预售邹城市利民控股石材有限公司将军堂矿山第五工区1号平台开采面一、二、三层未开采建筑用花岗岩中所产生的块石及碎石,位于邹城市将军堂矿山第五工区内1号开采面第一层约1960m³;第二层约1960m³;第三层约1960m³;三层方量共计约5880m³建筑用花岗岩开采石材中所产生的成材块石及碎石。本次拍卖标的物为预售建筑用花岗岩中产生的块石及碎石,块石及碎石方量存在不确定性,将不会因此影响改变或修改其应价价格及合同条款的实质性规定。整体现状拍卖,起拍价:705600元。
| 项目编号 | CQSWZC202600048001 |
|---|---|
| 项目名称 | 预售邹城市利民控股石材有限公司将军堂矿山第五工区1号平台开采面一、二、三层未开采建筑用花岗岩中所产生的块石及碎石,位于邹城市将军堂矿山第五工区内1号开采面第一层约1960m³;第二层约1960m³;第三层约1960m³;三层方量共计约5880m³建筑用花岗岩开采石材中所产生的成材块石及碎石。本次拍卖标的物为预售建筑用花岗岩中产生的块石及碎石,块石及碎石方量存在不确定性,将不会因此影响改变或修改其应价价格及合同条款的实质性规定。整体现状拍卖,起拍价:705600元。 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 邹城市利民控股石材有限公司 |
| 标的名称 | null |
| 交易机构名称 | 济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心(邹城市政府采购中心) |
| 价款形式 | 金额 |
| 挂牌价格 | 705600元(人民币) |
| 挂牌期间 | 8工作日 |
| 挂牌日期 | Mon Nov 16 00:00:00 GMT+08:00 2026 |
| 是否自动延期 | 否 |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让说明事项 | 预售邹城市利民控股石材有限公司将军堂矿山第五工区1号平台开采面一、二、三层未开采建筑用花岗岩中所产生的块石及碎石,位于邹城市将军堂矿山第五工区内1号开采面第一层约1960m³;第二层约1960m³;第三层约1960m³;三层方量共计约5880m³建筑用花岗岩开采石材中所产生的成材块石及碎石。本次拍卖标的物为预售建筑用花岗岩中产生的块石及碎石,块石及碎石方量存在不确定性,将不会因此影响改变或修改其应价价格及合同条款的实质性规定。整体现状拍卖,起拍价:705600元。 |
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)