青岛阳林鸿化工有限公司债权项目
| 项目编号 | ZQ2026QD1000011 |
|---|---|
| 项目名称 | 青岛阳林鸿化工有限公司债权项目 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 潍坊银行股份有限公司青岛胶州支行 |
| 标的名称 | null |
| 交易机构名称 | 青岛产权交易所 |
| 价款形式 | 金额 |
| 挂牌价格 | 5758638.63元(人民币) |
| 挂牌期间 | 10工作日 |
| 挂牌日期 | Tue Sep 22 00:00:00 GMT+08:00 2026 |
| 是否自动延期 | 否 |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让说明事项 | 受让方承担本次交易全部交易服务费。 |
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)