故城县自然资源和规划局土地收购储备中心国有土地使用权公开公告(故资告字[2024]1号)
故资告字[2024]1号 2024年01月30日
经故城县人民政府批准,故城县自然资源和规划局土地收购储备中心决定以 公开公告 方式 7(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、公开公告方式地块的基本情况和规划指标要求:
| 宗地编号: | 2023-53 | 宗地总面积: | 22904.1平方米 | 宗地坐落: | 河北故城经济开发区东区广川大街西、美林西路北 | ||
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | 1.100≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 工业用地 | 22904.1 | ||||||
| 投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 516.4863万元 | 估价报告备案号: | 1306623BA0163 | ||
| 起始价: | 516.4863万元 | 加价幅度: | 3.4万元 | ||||
| 宗地编号: | 2024-2 | 宗地总面积: | 7811平方米 | 宗地坐落: | 故城县县城顺风街东、幸福花园小区北 | ||
| 年限: | 70.00年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
| 绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤60.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房 | 7811 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 1890.2616万元 | 估价报告备案号: | 1306524BA0011 | |||
| 起始价: | 1890.2616万元 | 加价幅度: | 1.1万元 | ||||
| 宗地编号: | 2024-15 | 宗地总面积: | 15891.1平方米 | 宗地坐落: | 故城县县城工业路北、运兴街西 | ||
| 年限: | 70.00年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
| 绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤40.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房 | 15891.1 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 4779.1125万元 | 估价报告备案号: | 1306524BA0014 | |||
| 起始价: | 4779.1125万元 | 加价幅度: | 2.3万元 | ||||
| 宗地编号: | 2024-1 | 宗地总面积: | 8012.8平方米 | 宗地坐落: | 故城县县城顺风街东、幸福花园小区北 | ||
| 年限: | 70.00年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
| 绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤60.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房 | 8012.8 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 1939.0972万元 | 估价报告备案号: | 1306524BA0010 | |||
| 起始价: | 1939.0972万元 | 加价幅度: | 1.2万元 | ||||
| 宗地编号: | 2024-11 | 宗地总面积: | 9154.54平方米 | 宗地坐落: | 河北故城经济开发区东区奥冠大街东、泰山路南、博得北 | ||
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 工业用地 | 9154.54 | ||||||
| 投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 306.6766万元 | 估价报告备案号: | 1304724BA0013 | ||
| 起始价: | 306.6766万元 | 加价幅度: | 1.37万元 | ||||
| 宗地编号: | 2024-4 | 宗地总面积: | 3573.33平方米 | 宗地坐落: | 故城县县城顺风街东、幸福花园小区北 | ||
| 年限: | 70.00年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
| 绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤60.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房 | 3573.33 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 864.7457万元 | 估价报告备案号: | 1306524BA0013 | |||
| 起始价: | 864.7457万元 | 加价幅度: | 0.5万元 | ||||
| 宗地编号: | 2024-3 | 宗地总面积: | 5746.4平方米 | 宗地坐落: | 故城县县城顺风街东、幸福花园小区北 | ||
| 年限: | 70.00年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
| 绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤60.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房 | 5746.4 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 1390.6285万元 | 估价报告备案号: | 1306524BA0012 | |||
| 起始价: | 1390.6285万元 | 加价幅度: | 0.8万元 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权公开公告按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次公开公告的详细资料和具体要求,见公开公告文件。申请人可于 2024年01月31日 至 2024年02月27日 到 故城县行政审批局B区土地收购储备中心 获取公开公告文件。
五、 申请人可于 2024年01月31日 至 2024年02月27日 到 故城县行政审批局B区土地收购储备中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年02月27日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年02月27日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用公开公告活动定于2024年02月28日在故城县行政审批局B区土地收购储备中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
我中心将于2024年2月27日报名截止时取得竞买资格人数的多少确定该宗地的出让方式。确定挂牌方式后,继续接受报名。本次国有土地使用权公开出让按照价高者得的原则确定竞买人。本公告与纸质公告不一致的地方,以纸质公告为准。 交纳竞买保证金: 开户单位:故城县土地收购储备中心 开户银行:中国农业发展银行故城支行 银行账户:20313112600100000236931
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:故城县郑口镇顺达路西首路北
联 系 人:故城县行政审批局B区土地收购储备中心
联系电话:0318-5621907
开户单位:故城自然资源和规划局
开户银行:中国农业发展银行故城支行
开户账号:20313112600100000236931
故城县自然资源和规划局土地收购储备中心
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)