故城县自然资源和规划局土地收购储备中心国有土地使用权公开公告(故资告字[2024]2号)
故资告字[2024]2号 2024年03月08日
经故城县人民政府批准,故城县自然资源和规划局土地收购储备中心决定以 公开公告 方式 9(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、公开公告方式地块的基本情况和规划指标要求:
| 宗地编号: | 2023-47 | 宗地总面积: | 20969.3平方米 | 宗地坐落: | 河北故城经济开发区西区美杉路北、创业园西街西 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤18.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 工业用地 | 20969.3 | ||||||
| 投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 702.4705万元 | 估价报告备案号: | 1318523BA0090 | ||
| 起始价: | 702.4705万元 | 加价幅度: | 3.1万元 | ||||
| 宗地编号: | 2024-7 | 宗地总面积: | 1132.1平方米 | 宗地坐落: | 故城县邢德公路西、平安大道南、中医院东 | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤3.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
| 绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤50.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商服用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 其他商服用地 | 1132.1 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 49.1331万元 | 估价报告备案号: | 1318524BA0010 | |||
| 起始价: | 49.1331万元 | 加价幅度: | 0.17万元 | ||||
| 宗地编号: | 2023-48 | 宗地总面积: | 13333.3平方米 | 宗地坐落: | 河北故城经济开发区西区美杉路北、创业园西街西 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤18.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 工业用地 | 13333.3 | ||||||
| 投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 446.6649万元 | 估价报告备案号: | 1318523BA0091 | ||
| 起始价: | 446.6649万元 | 加价幅度: | 1.9万元 | ||||
| 宗地编号: | 2023-46 | 宗地总面积: | 14253.3平方米 | 宗地坐落: | 河北故城经济开发区东区山水大街东、百胜羊绒西、东方红路南、园区沟渠北 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.100≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 工业用地 | 14253.3 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 323.5492万元 | 估价报告备案号: | 1306623BA0161 | |||
| 起始价: | 323.5492万元 | 加价幅度: | 2.1万元 | ||||
| 宗地编号: | 2023-49 | 宗地总面积: | 17333.1平方米 | 宗地坐落: | 河北故城经济开发区西区美杉路北、创业园西街西 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤18.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 工业用地 | 17333.1 | ||||||
| 投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 580.658万元 | 估价报告备案号: | 1318524BA0012 | ||
| 起始价: | 580.658万元 | 加价幅度: | 2.6万元 | ||||
| 宗地编号: | 2024-8 | 宗地总面积: | 1389.7平方米 | 宗地坐落: | 故城县邢德公路西、平安大道南、中医院东 | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤3.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
| 绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤50.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商服用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 其他商服用地 | 1389.7 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 60.3129万元 | 估价报告备案号: | 1318524BA0011 | |||
| 起始价: | 60.3129万元 | 加价幅度: | 0.2万元 | ||||
| 宗地编号: | 2023-83 | 宗地总面积: | 19782.8平方米 | 宗地坐落: | 河北故城经济开发区西区美杉路北、创业园西街西 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤18.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 工业用地 | 19782.8 | ||||||
| 投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 662.7228万元 | 估价报告备案号: | 1318524BA0013 | ||
| 起始价: | 662.7228万元 | 加价幅度: | 3万元 | ||||
| 宗地编号: | 2024-13 | 宗地总面积: | 33242.7平方米 | 宗地坐落: | 故城县军屯镇牛庄村村北 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 工业用地 | 33242.7 | ||||||
| 投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 2642.7947万元 | 估价报告备案号: | 1306624BA0010 | ||
| 起始价: | 2642.7947万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 宗地编号: | 2024-16 | 宗地总面积: | 7095.2平方米 | 宗地坐落: | 河北故城经济开发区东区青竹大街西、融兴路北 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.100≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 工业用地 | 7095.2 | ||||||
| 投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 161.0607万元 | 估价报告备案号: | 1304724BA0027 | ||
| 起始价: | 161.0607万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件: 无
三、 本次国有土地使用权公开公告按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次公开公告的详细资料和具体要求,见公开公告文件。申请人可于 2024年03月09日 至 2024年03月28日 到 故城县行政审批局B区土地收购储备中心 获取公开公告文件。
五、 申请人可于 2024年03月09日 至 2024年03月28日 到 故城县行政审批局B区土地收购储备中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年03月28日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年03月28日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用公开公告活动定于2024年03月29日在故城县行政审批局B区土地收购储备中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
我中心将于2024年3月28日报名截止时取得竞买资格人数的多少确定该宗地的出让方式。确定挂牌方式后,继续接受报名。本次国有土地使用权公开出让按照价高者得的原则确定竞买人。本公告与纸质公告不一致的地方,以纸质公告为准。 交纳竞买保证金: 开户单位:故城县土地收购储备中心 开户银行:中国农业发展银行故城支行 银行账户:20313112600100000236931
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:故城县行政审批局B区土地收购储备中心
联 系 人:土地收购储备中心
联系电话:0318-5621907
开户单位:故城自然资源和规划局
开户银行:中国农业发展银行故城支行
开户账号:20313112600100000236931
故城县自然资源和规划局土地收购储备中心
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)