惠深港务2026年智能巡检机器人采购项目采购公告
温馨提示:本公告公示仅作参考,实际以原公告地址展示的信息为准。
项目信息
| 项目名称 | 惠深港务2026年智能巡检机器人采购项目 | 项目编号 | GF0201-2026-ZN-FGCHW-042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目地址 | 广东省惠州市惠阳区广东省惠州市大亚湾惠州港荃湾港区纯洲岛 | 项目类型 | 货物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式 | 其他 | 项目行业分类 | 多式联运和运输代理业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金来源 | 私营:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 1.招标范围 本项目拟招选一家供应商,采取交钥匙工程模式,完成港区智能巡检机器人一整套系统供货、安装调试、培训、质保全流程服务。 2.招标内容 (1)设备供货:一台智能巡检机器人本体(载体、导航、多参数环境检测、本地客户端系统);自主充电系统(充电桩及充电区域土建建设);配套服务器、客户端电脑;远程监控调度软件,含标准化HTTP/API二次开发接口。 (2)系统服务:项目整体方案设计、设备运输装卸、充电桩及线路安装、现场调试、一个月试运行验收;全套图纸、操作/维护手册、软件光盘等技术资料交付;不少于24课时操作运维培训;2年全周期质保服务、终身软件免费授权。 (3)功能要求:机器人具备激光雷达+IMU+RTK融合自主导航,室外重复定位精度±10cm;搭载可见光25倍变倍相机+640×512热成像,AI识别明火、烟雾、未佩戴安全帽、违规作业等场景识别准确率≥93%;集成温湿度、粉尘、VOC、一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、风速等十余种传感器,实时环保数据采集分级预警;支持24h自主循环巡检、自主充电、双向语音对讲、远程操控;整机IP65防护,长效防盐雾,适应-20℃-50℃沿海煤港工况,续航≥8h,越障≥250mm,涉水≥300mm。 (4)对接要求:供应商无偿完成机器人系统与公司现有港区安全管理平台、未来集团安全系统双向数据对接,提供完整接口文档、调试代码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告名称 | 惠深港务2026年智能巡检机器人采购项目采购公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告媒体 | 深圳阳光采购平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | 2026-08-25 09:30 至 2026-09-01 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告内容 |
项目信息
标段(包)信息
招标人及代理信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息
| 标段名称 | 惠深港务2026年智能巡检机器人采购项目 | 标段编号 | GF0201-2026-ZN-FGCHW-042-A |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 800000 | ||
| 大写金额 | 捌拾万元整 | ||
| 采购控制价说明 | 详情见招标文件 | ||
| 评审方法 | 经评审的最低投标价法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 交货期(天) | 0 | ||
| 交货期说明 | 另设监督一名 | ||
| 招标/采购范围 | 1.招标范围 本项目拟招选一家供应商,采取交钥匙工程模式,完成港区智能巡检机器人一整套系统供货、安装调试、培训、质保全流程服务。 2.招标内容 (1)设备供货:一台智能巡检机器人本体(载体、导航、多参数环境检测、本地客户端系统);自主充电系统(充电桩及充电区域土建建设);配套服务器、客户端电脑;远程监控调度软件,含标准化HTTP/API二次开发接口。 (2)系统服务:项目整体方案设计、设备运输装卸、充电桩及线路安装、现场调试、一个月试运行验收;全套图纸、操作/维护手册、软件光盘等技术资料交付;不少于24课时操作运维培训;2年全周期质保服务、终身软件免费授权。 (3)功能要求:机器人具备激光雷达+IMU+RTK融合自主导航,室外重复定位精度±10cm;搭载可见光25倍变倍相机+640×512热成像,AI识别明火、烟雾、未佩戴安全帽、违规作业等场景识别准确率≥93%;集成温湿度、粉尘、VOC、一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、风速等十余种传感器,实时环保数据采集分级预警;支持24h自主循环巡检、自主充电、双向语音对讲、远程操控;整机IP65防护,长效防盐雾,适应-20℃-50℃沿海煤港工况,续航≥8h,越障≥250mm,涉水≥300mm。 (4)对接要求:供应商无偿完成机器人系统与公司现有港区安全管理平台、未来集团安全系统双向数据对接,提供完整接口文档、调试代码。 | ||
| 资格条件 | 1.投标人须为中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格的企业或独立承担责任能力的其他组织(提供营业执照或事业单位法人证书等法人证明扫描件)。 2.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参与本项目投标,投标人须出具书面承诺。 3.投标前36个月经营活动中无重大严重违法违规记录,未被责令停业、财产冻结、宣告破产,投标人自行承诺。 4.投标截止日前36个月内,投标人未列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法失信主体;未列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单,投标文件附官网完整信用查询报告,开标当日招标人复核为准。 5.投标人近3年内(合同签订时间起算)具备工业/港口智能巡检机器人同类项目业绩,单份合同含税金额不低于40万元,提供合同关键页、对应发票佐证。 6.本项目不接受联合体投标。 | ||
| 文件获取开始时间 | 2026-08-25 09:30 | 文件获取截止时间 | 2026-09-01 09:30 |
| 质疑截止时间 | 2026-08-27 17:00 | 澄清答疑截止时间 | 2026-08-28 17:00 |
| 文件递交截止时间 | 2026-09-01 09:30 | ||
| 文件获取方式 | 网上获取 | ||
| 文件获取地点 | 请到深圳港集团电子采购平台https://e.ytport.com:8000/TPBidder招标文件领取菜单领取招标文件 | ||
| 开标时间 | 2026-09-01 09:30 | ||
| 开标地点 | 深圳港电子采购平台网上开标大厅 | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳港集团有限公司 |
| 采购单位地址 | 广东省惠州市大亚湾纯洲岛 | |
| 联系人 | 史钰坤 | |
| 联系电话 | 15819880519 |
温馨提示
1.本采购项目仅在深圳阳光采购平台发布公告公示信息,其它相关采购流程未在本平台实施,与本平台无关。采购信息的真实性由采购人负责。如项目需供应商缴纳投标保证金的,请供应商在缴纳前认真核实项目信息及投标保证金缴纳账号等信息,相关资金风险与交易平台无关,风险由供应商自行承担。
2.供应商或者其他利害关系人对采购结果有异议的,应当在本项目采购文件规定的异议时限内,通过采购文件规定的渠道向采购人/代理机构提出,采购人/代理机构按照采购文件规定的时间答复。
3.平台客服热线0755-36568999,转接依次按5,按1(服务时间:工作日9:00-12:00 14:00-18:00)。
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)