深农投金融终端服务采购
项目信息
| 项目名称 | 深农投金融终端服务采购 | 项目编号 | YG26ZT0048402 |
| 项目地址 | 广东省深圳市福田区梅中路1号深农投大厦 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 竞争性谈判 | 项目行业分类 | 其他农业专业及辅助性活动 |
| 公开方式 | 公开 | ||
| 资金来源 | 国有100% | ||
| 项目概况 | 深农投根据国家有关法律法规及国资相关规定采购金融终端服务服务 | ||
| 公告名称 | 深农投金融终端服务采购 | ||
| 公告媒体 | 深圳阳光采购平台 | ||
| 发布时间 | 2026-08-18 09:00 至 2026-08-31 09:00 | ||
| 公告内容 |
深农投根据国家有关法律法规及国资相关规定采购金融终端服务服务 |
||
标段信息
| 标段名称 | 深农投金融终端服务采购 | 标段编号 | YG26ZT0048402-01 |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 223600 | ||
| 采购控制价(大写) | 贰拾贰万叁仟陆佰元整 | ||
| 评审方法 | 综合评估法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 服务期(天) | 365 | ||
| 服务期说明 | 服务期限一年(以实际合同约定为准) | ||
| 招标/采购范围 | 采购金融终端服务,涵盖宏观经济研究、农业与食品产业链分析、上市公司研究、资本运作、私募投资数据、财务数据分析、资讯舆情等核心功能模块及数据接口,配套提供技术支持、操作培训、账号运维等全流程服务。 | ||
| 资格条件 | 1.依法成立并连续正常执业5年(含)以上,具备有效的企业法人营业执照,且其经营范围须涵盖本项目相关的服务; 2.投标人近三年没有被监管部门因执业质量问题予以禁入的记录,并在提供金融终端服务工作中没有出现重大质量问题和不良记录。 3.投标人需为全国性公司或取得总公司对本项目的独家授权的分(子)公司,且同一公司只能授权一家分(子)公司投标。 4.本项目不接受联合体投标 | ||
| 招标文件获取开始时间 | 2026-08-18 09:00 | 招标文件获取截止时间 | 2026-08-31 09:00 |
| 质疑截止时间 | 2026-08-31 09:00 | 澄清答疑截止时间 | 2026-08-31 09:00 |
| 文件递交截止时间 | 2026-08-31 09:00 | ||
| 招标文件获取方式 | 线下获取 | ||
| 招标文件获取地点 | 深圳市福田区梅中路1号深农投大厦13楼 | ||
| 开标时间 | 2026-08-31 09:00 | ||
| 开标地点 | 深圳市福田区梅中路1号深农投大厦13楼 | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳农业与食品投资控股集团有限公司 |
| 采购单位地址 | 深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7028号时代科技大厦1001 | |
| 联系人 | 彭先生 | |
| 联系电话 | 13521780250 | |
| 对外监督人员 | ||
| 对外监督电话 |
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)