BO补水泵站水泵维修服务项目采购公告
温馨提示:本公告公示仅作参考,实际以原公告地址展示的信息为准。
| 原公告地址 | https://cg.sz-water.com.cn:443/hfcggg/88031.jhtml |
项目信息
| 项目名称 | BO补水泵站水泵维修服务项目 | 项目编号 | FW6671926011 |
| 项目地址 | 广东省深圳市福田区无 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 询价 | 项目行业分类 | 电气机械和器材制造业 |
| 资金来源 | 国有:100% | ||
| 项目概况 | BO补水泵站1#泵和3#水泵电机绕组线圈对地绝缘为0,申请吊检维修,更换绕组线圈、轴承、密封、润滑油、动力电缆等元件,并做叶轮轴转子动平衡测试。具体请查看附件《采购文件-询价函》。 | ||
| 公告名称 | BO补水泵站水泵维修服务项目采购公告 | ||
| 公告媒体 | 深圳阳光采购平台;深圳水务集团招标采购数字管理平台 | ||
| 发布时间 | 2026-07-27 08:45 至 2026-08-01 08:45 | ||
| 公告内容 |
BO补水泵站水泵维修服务项目采购公告 |
||
标段信息
| 标段名称 | 【FW6671926011-001】BO补水泵站水泵维修服务项目 | 标段编号 | FW6671926011-001 |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 48000 | ||
| 大写金额 | 肆万捌仟元整 | ||
| 采购控制价说明 | 无 | ||
| 评审方法 | 综合评估法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 服务期(天) | 15 | ||
| 服务期说明 | 合同签订后15天 | ||
| 招标/采购范围 | BO补水泵站1#泵和3#水泵电机绕组线圈对地绝缘为0,申请吊检维修,更换绕组线圈、轴承、密封、润滑油、动力电缆等元件,并做叶轮轴转子动平衡测试。具体请查看附件《采购文件-询价函》。 | ||
| 资格条件 | 具有相关经营范围 | ||
| 文件获取开始时间 | 2026-07-27 08:45 | 文件获取截止时间 | 2026-07-30 08:45 |
| 质疑截止时间 | 2026-07-31 08:45 | 澄清答疑截止时间 | 2026-08-01 08:45 |
| 文件递交截止时间 | 2026-08-01 08:45 | ||
| 文件获取方式 | 网上获取 | ||
| 文件获取地点 | https://cg.sz-water.com.cn/ | ||
| 开标时间 | 2026-08-01 08:45 | ||
| 开标地点 | https://cg.sz-water.com.cn/ | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳市光明区环境水务有限公司 |
| 采购单位地址 | 无 | |
| 联系人 | 李工 | |
| 联系电话 | 15876559904 |
温馨提示
1.本采购项目仅在深圳阳光采购平台发布公告公示信息,其它相关采购流程未在本平台实施,与本平台无关。采购信息的真实性由采购人负责。如项目需供应商缴纳投标保证金的,请供应商在缴纳前认真核实项目信息及投标保证金缴纳账号等信息,相关资金风险与交易平台无关,风险由供应商自行承担。
2.供应商或者其他利害关系人对采购结果有异议的,应当在本项目采购文件规定的异议时限内,通过采购文件规定的渠道向采购人/代理机构提出,采购人/代理机构按照采购文件规定的时间答复。
3.平台客服热线0755-36568999,转接依次按5,按1(服务时间:工作日9:00-12:00 14:00-18:00)。
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)