劲松项目2026年劲松大厦中央空调管道零星维修更换工程
项目信息
| 项目名称 | 劲松项目2026年劲松大厦中央空调管道零星维修更换工程 | 项目编号 | YG26ZX0048310 |
| 项目地址 | 广东省深圳市福田区 | 项目类型 | 工程 |
| 采购方式 | 询价 | 项目行业分类 | 房屋建筑业 |
| 公开方式 | 公开 | ||
| 资金来源 | 其他100% | ||
| 项目概况 | 劲松大厦多处楼层公共通道及单元内空调主管道锈蚀,存在爆管跑水隐患,部分管道己出现渗水情况。维修部分详见工程量清单。专业公司核算工程造价为101,761.01元。我中心拟以96500元作为限价进行公开询价。费用来源:专项维修资金。 | ||
| 公告名称 | 劲松项目2026年劲松大厦中央空调管道零星维修更换工程 | ||
| 公告媒体 | 深圳阳光采购平台 | ||
| 发布时间 | 2026-08-17 14:00 至 2026-08-25 14:00 | ||
| 公告内容 |
劲松项目2026年劲松大厦中央空调管道零星维修更换工程以96500元限价进行公开询价。工期20天。资金来源:专项维修资金。 |
||
标段信息
| 标段名称 | 劲松项目2026年劲松大厦中央空调管道零星维修更换工程 | 标段编号 | YG26ZX0048310-01 |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 96500 | ||
| 采购控制价(大写) | 玖万陆仟伍佰元整 | ||
| 评审方法 | 经评审的最低投标价法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 工期(天) | 20 | ||
| 工期说明 | 接到开工单后,20天完成。 | ||
| 招标/采购范围 | 劲松大厦中央空调管道零星维修更换 | ||
| 资格条件 | 1.具有建筑装修装饰工程专业承包资质。(提供证书复印件或扫描件加盖公章) 2.具有有效期内的安全生产许可证。(提供证书复印件或扫描件加盖公章) 3.在中国境内注册的独立法人机构或其他组织,提供营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件。 4.投标人不得为失信被执行人,即在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)上无严重违法失信记录。投标人提供信用信息查询记录或由投标人在《投标函》中作出声明,相关信息以评标委员会评标当日的查询结果为准。 5.本项目不允许联合体投标,不允许转包、分包。 6.以上条件需同时具备,否则为无效标。 | ||
| 招标文件获取开始时间 | 2026-08-17 14:00 | 招标文件获取截止时间 | 2026-08-22 14:00 |
| 质疑截止时间 | 2026-08-22 14:00 | 澄清答疑截止时间 | 2026-08-23 14:00 |
| 文件递交截止时间 | 2026-08-24 14:00 | ||
| 招标文件获取方式 | 线下获取 | ||
| 招标文件获取地点 | 深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦3I单元 | ||
| 开标时间 | 2026-08-25 14:30 | ||
| 开标地点 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦B座202A | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳市泰然物业管理服务有限公司 |
| 采购单位地址 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦B座202A | |
| 联系人 | 黄亚辉 | |
| 联系电话 | 13380312687 | |
| 对外监督人员 | ||
| 对外监督电话 |
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)