KGC2614 不间断电源采购(二次采购)采购公告
温馨提示:本公告公示仅作参考,实际以原公告地址展示的信息为准。
| 原公告地址 | https://cg.sz-water.com.cn:443/hfcggg/89568.jhtml |
项目信息
| 项目名称 | KGC2614 不间断电源采购(二次采购) | 项目编号 | HW14326249-2 |
| 项目地址 | 广东省深圳市福田区无 | 项目类型 | 货物 |
| 采购方式 | 询价 | 项目行业分类 | 水利管理业 |
| 资金来源 | 其他:100% | ||
| 项目概况 | 不间断电源采购 | ||
| 公告名称 | KGC2614 不间断电源采购(二次采购)采购公告 | ||
| 公告媒体 | 深圳阳光采购平台;深圳水务集团招标采购数字管理平台 | ||
| 发布时间 | 2026-08-26 10:30 至 2026-08-31 10:30 | ||
| 公告内容 |
KGC2614 不间断电源采购(二次采购)采购公告 |
||
标段信息
| 标段名称 | 【HW14326249-2-001】KGC2614 不间断电源采购(二次采购) | 标段编号 | HW14326249-2-001 |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 223566 | ||
| 大写金额 | 贰拾贰万叁仟伍佰陆拾陆元整 | ||
| 采购控制价说明 | 无 | ||
| 评审方法 | 综合评估法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 交货期(天) | 14 | ||
| 交货期说明 | 无 | ||
| 招标/采购范围 | 不间断电源采购 | ||
| 资格条件 | 供应商应为所投设备产品核心部件(UPS电源、UPS电源主机通讯485模块)的制造商或合法代理商或合法经销商;供应商若为制造商,应提供原厂声明;供应商若为代理商,应提供合法有效的代理证书,并提供制造商开具针对本项目的有效的制造商授权书;供应商若为合法经销商,应提供制造商开具针对本项目的有效的制造商授权书。;供应商应具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证。(若供应商不具备上述资质,供应商可以按下述两种形式之一参与投标: ①可委托具有相应资质的单位进行安装,供应商须提供与受托单位签订的委托安装协议; ②承诺中标后按照招标文件规定的资格条件确定安装工程承接单位,相关费用已包含在投标报价中。(提供承诺函);供应商须是符合招标投标法规定的法人或其他组织(提供营业执照或事业单位法人证书或统一社会信用代码证书等效证明材料复印件加盖公章)。 | ||
| 文件获取开始时间 | 2026-08-26 10:30 | 文件获取截止时间 | 2026-08-29 10:30 |
| 质疑截止时间 | 2026-08-30 10:30 | 澄清答疑截止时间 | 2026-08-31 10:30 |
| 文件递交截止时间 | 2026-08-31 10:30 | ||
| 文件获取方式 | 网上获取 | ||
| 文件获取地点 | https://cg.sz-water.com.cn/ | ||
| 开标时间 | 2026-08-31 10:30 | ||
| 开标地点 | https://cg.sz-water.com.cn/ | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳市水务科技有限公司 |
| 采购单位地址 | 无 | |
| 联系人 | 程工 | |
| 联系电话 | 18589086862 |
温馨提示
1.本采购项目仅在深圳阳光采购平台发布公告公示信息,其它相关采购流程未在本平台实施,与本平台无关。采购信息的真实性由采购人负责。如项目需供应商缴纳投标保证金的,请供应商在缴纳前认真核实项目信息及投标保证金缴纳账号等信息,相关资金风险与交易平台无关,风险由供应商自行承担。
2.供应商或者其他利害关系人对采购结果有异议的,应当在本项目采购文件规定的异议时限内,通过采购文件规定的渠道向采购人/代理机构提出,采购人/代理机构按照采购文件规定的时间答复。
3.平台客服热线0755-36568999,转接依次按5,按1(服务时间:工作日9:00-12:00 14:00-18:00)。
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)