安信基金大数据平台信创改造项目
项目信息
| 项目名称 | 安信基金大数据平台信创改造项目(三次) | 项目编号 | YG26ZX0047633-C2 |
| 项目地址 | 广东省深圳市福田区 | 项目类型 | 货物 |
| 采购方式 | 竞争性谈判 | 项目行业分类 | 信息系统集成服务 |
| 公开方式 | 公开 | ||
| 资金来源 | 其他100% | ||
| 项目概况 | 为落实公司信创建设规划,构建自主可控的数据计算底座,同时提升我司大数据平台的稳定性及各项性能指标,拟引入成熟的大数据平台信创产品。 | ||
| 公告名称 | 安信基金大数据平台信创改造项目(三次) | ||
| 公告媒体 | 深圳阳光采购平台 | ||
| 发布时间 | 2026-08-28 19:00 至 2026-09-04 17:00 | ||
| 公告内容 |
安信基金大数据平台信创改造项目 |
||
标段信息
| 标段名称 | 安信基金大数据平台信创改造项目(三次) | 标段编号 | YG26ZX0047633-01-C2 |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 600000 | ||
| 采购控制价(大写) | 陆拾万元整 | ||
| 评审方法 | 综合评估法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 交货期(天) | 180 | ||
| 交货期说明 | 180天内完成交付上线。 | ||
| 招标/采购范围 | 信创大数据平台软件(包含部署、数据迁移及适配、培训) | ||
| 资格条件 | 1.须为中华人民共和国国内的民事主体; 2.须提供所投产品的原厂商计算机软件著作权证书、产品信创适配证书;投标人若非原厂商,须提供投标产品原厂商出具的针对本项目的授权函; 3.参与投标方注册资本金高于投标合同金额2倍以上,参与投标方实缴资金应高于与我公司在建项目与本次投标之和; 4.近三年(以合同签订时间或合同执行期开始时间为准)所投品牌大数据产品具有至少2个在金融行业内的相同或相似的项目落地案例。 | ||
| 招标文件获取开始时间 | 2026-08-28 19:00 | 招标文件获取截止时间 | 2026-09-02 17:00 |
| 质疑截止时间 | 2026-09-01 17:00 | 澄清答疑截止时间 | 2026-09-03 17:00 |
| 文件递交截止时间 | 2026-09-04 17:00 | ||
| 招标文件获取方式 | 线下获取 | ||
| 招标文件获取地点 | 线下获取;请发送邮件至caowl@essencefund.com获取招标文件。 | ||
| 开标时间 | 2026-09-07 14:00 | ||
| 开标地点 | 深圳市福田区福田街道福华一路福安社区安信金融大厦27楼 | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 采购单位地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦29楼 | |
| 联系人 | 曹玮琳 | |
| 联系电话 | 0755-82509822 | |
| 对外监督人员 | ||
| 对外监督电话 |
温馨提示
1.本采购项目仅在深圳阳光采购平台发布公告公示信息,其它相关采购流程未在本平台实施,与本平台无关。采购信息的真实性由采购人负责。如项目需供应商缴纳投标保证金的,请供应商在缴纳前认真核实项目信息及投标保证金缴纳账号等信息,相关资金风险与交易平台无关,风险由供应商自行承担。
2.供应商或者其他利害关系人对采购结果有异议的,应当在本项目采购文件规定的异议时限内,通过采购文件规定的渠道向采购人/代理机构提出,采购人/代理机构按照采购文件规定的时间答复。
3.平台客服热线0755-36568999,转接依次按5,按1(服务时间:工作日9:00-12:00 14:00-18:00)。
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)