龙田街道金竹水环境提升工程交通影响评价服务采购项目采购公告
温馨提示:本公告公示仅作参考,实际以原公告地址展示的信息为准。
| 原公告地址 | https://cg.sz-water.com.cn:443/hfcggg/89201.jhtml |
项目信息
| 项目名称 | 龙田街道金竹水环境提升工程交通影响评价服务采购项目 | 项目编号 | FWS667026005 |
| 项目地址 | 广东省深圳市福田区无 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 询价 | 项目行业分类 | 生态保护和环境治理业 |
| 资金来源 | 国有:100% | ||
| 项目概况 | 本项目开口直接接入城市主干道,主干道车流大、货车、社会车辆混行,需编制符合国家、地方规范的《交通影响评价报告书》,论证本项目一处路口开口选址可行性,提出交通改善措施,全程配合专家评审、主管部门答疑,直至取得相关主管部门批复意见,满足道路开口审批要求。并协助甲方完成申报开设路口审批流程。 | ||
| 公告名称 | 龙田街道金竹水环境提升工程交通影响评价服务采购项目采购公告 | ||
| 公告媒体 | 深圳阳光采购平台;深圳水务集团招标采购数字管理平台 | ||
| 发布时间 | 2026-08-19 11:32 至 2026-09-02 11:32 | ||
| 公告内容 |
龙田街道金竹水环境提升工程交通影响评价服务采购项目采购公告 |
||
标段信息
| 标段名称 | 【FWS667026005-001】龙田街道金竹水环境提升工程交通影响评价服务采购项目 | 标段编号 | FWS667026005-001 |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 50000 | ||
| 大写金额 | 伍万元整 | ||
| 采购控制价说明 | 无 | ||
| 评审方法 | 综合评估法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 服务期(天) | 180 | ||
| 服务期说明 | 合同签订之日起至取得政府主管部门的批复意见。 | ||
| 招标/采购范围 | 本项目开口直接接入城市主干道,主干道车流大、货车、社会车辆混行,需编制符合国家、地方规范的《交通影响评价报告书》,论证本项目一处路口开口选址可行性,提出交通改善措施,全程配合专家评审、主管部门答疑,直至取得相关主管部门批复意见,满足道路开口审批要求。并协助甲方完成申报开设路口审批流程。 | ||
| 资格条件 | 投标人具备城乡规划乙级及以上资质证书。;服务商必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的国内独立法人或其他组织或自然人。;本项目不接受联合体投标,不允许转包、分包。;项目负责人具备交通运输规划中级工程师及以上职称 | ||
| 文件获取开始时间 | 2026-08-19 11:32 | 文件获取截止时间 | 2026-08-31 11:32 |
| 质疑截止时间 | 2026-09-01 11:32 | 澄清答疑截止时间 | 2026-09-02 11:32 |
| 文件递交截止时间 | 2026-09-02 11:32 | ||
| 文件获取方式 | 网上获取 | ||
| 文件获取地点 | https://cg.sz-water.com.cn/ | ||
| 开标时间 | 2026-09-02 11:32 | ||
| 开标地点 | https://cg.sz-water.com.cn/ | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳市坪山区环水集成电路废水处理有限责任公司 |
| 采购单位地址 | 无 | |
| 联系人 | 闵意锋 | |
| 联系电话 | 15323451606 |
温馨提示
1.本采购项目仅在深圳阳光采购平台发布公告公示信息,其它相关采购流程未在本平台实施,与本平台无关。采购信息的真实性由采购人负责。如项目需供应商缴纳投标保证金的,请供应商在缴纳前认真核实项目信息及投标保证金缴纳账号等信息,相关资金风险与交易平台无关,风险由供应商自行承担。
2.供应商或者其他利害关系人对采购结果有异议的,应当在本项目采购文件规定的异议时限内,通过采购文件规定的渠道向采购人/代理机构提出,采购人/代理机构按照采购文件规定的时间答复。
3.平台客服热线0755-36568999,转接依次按5,按1(服务时间:工作日9:00-12:00 14:00-18:00)。
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)