生产运营部关于生产厂站变频器维保采购项目采购公告
温馨提示:本公告公示仅作参考,实际以原公告地址展示的信息为准。
| 原公告地址 | https://cg.sz-water.com.cn:443/hfcggg/91138.jhtml |
项目信息
| 项目名称 | 生产运营部关于生产厂站变频器维保采购项目 | 项目编号 | FW9526019 |
| 项目地址 | 广东省深圳市福田区无 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 询价 | 项目行业分类 | 仪器仪表制造业 |
| 资金来源 | 国有:100% | ||
| 项目概况 | 龙山水厂、小漠水厂等厂站、共50台变频器、品牌含丹弗斯、施耐德、ABB、格兰富、易能、海吉蒙特、伟创、台达等。设备开展一次全面维保。 | ||
| 公告名称 | 生产运营部关于生产厂站变频器维保采购项目采购公告 | ||
| 公告媒体 | 深圳阳光采购平台;深圳水务集团招标采购数字管理平台 | ||
| 发布时间 | 2026-09-21 10:19 至 2026-09-26 10:19 | ||
| 公告内容 |
生产运营部关于生产厂站变频器维保采购项目采购公告 |
||
标段信息
| 标段名称 | 【FW9526019-001】生产运营部关于生产厂站变频器维保采购项目 | 标段编号 | FW9526019-001 |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 111901 | ||
| 大写金额 | 壹拾壹万壹仟玖佰零壹元整 | ||
| 采购控制价说明 | 无 | ||
| 评审方法 | 综合评估法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 服务期(天) | 365 | ||
| 服务期说明 | 一年内完成所有设备维保工作,具体实施时间根据厂站设备运行时间定 | ||
| 招标/采购范围 | 龙山水厂、小漠水厂等厂站、共50台变频器、品牌含丹弗斯、施耐德、ABB、格兰富、易能、海吉蒙特、伟创、台达等。设备开展一次全面维保。 | ||
| 资格条件 | 投标人在参加招标投标活动或合同履约过程中有不良行为记录正处在主管部门行政处罚期、警示期的或正在接受主管部门调查的或近三年内提供的产品发生重大质量问题、安全事故的或存在严重拖欠农民工工资等违法失信行为的或被招标人列入招标人不良诚信行为名录的投标人将不被接受。;投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人企业、合伙制企业或者其他组织;本项目不接受联合体投标。 | ||
| 文件获取开始时间 | 2026-09-21 10:19 | 文件获取截止时间 | 2026-09-24 10:19 |
| 质疑截止时间 | 2026-09-25 10:19 | 澄清答疑截止时间 | 2026-09-26 10:19 |
| 文件递交截止时间 | 2026-09-26 10:19 | ||
| 文件获取方式 | 网上获取 | ||
| 文件获取地点 | https://cg.sz-water.com.cn/ | ||
| 开标时间 | 2026-09-26 10:19 | ||
| 开标地点 | https://cg.sz-water.com.cn/ | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司 |
| 采购单位地址 | 无 | |
| 联系人 | 林敏冰 | |
| 联系电话 | 15521973239 |
温馨提示
1.本采购项目仅在深圳阳光采购平台发布公告公示信息,其它相关采购流程未在本平台实施,与本平台无关。采购信息的真实性由采购人负责。如项目需供应商缴纳投标保证金的,请供应商在缴纳前认真核实项目信息及投标保证金缴纳账号等信息,相关资金风险与交易平台无关,风险由供应商自行承担。
2.供应商或者其他利害关系人对采购结果有异议的,应当在本项目采购文件规定的异议时限内,通过采购文件规定的渠道向采购人/代理机构提出,采购人/代理机构按照采购文件规定的时间答复。
3.平台客服热线0755-36568999,转接依次按5,按1(服务时间:工作日9:00-12:00 14:00-18:00)。
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)