银海湾壹号花园项目标识工程专业分包公开招标采购公告
温馨提示:本公告公示仅作参考,实际以原公告地址展示的信息为准。
| 原公告地址 | https://zcpt.szcg.cn |
项目信息
| 项目名称 | 银海湾壹号花园项目标识工程专业分包 | 项目编号 | TQJG20260904GC0008 |
| 项目地址 | 广东省江门市新会区银海湾壹号花园项目(建设中) | 项目类型 | 工程 |
| 采购方式 | 公开招标 | 项目行业分类 | 房屋建筑业 |
| 资金来源 | 国有:100% | ||
| 项目概况 | 项目建设用地面积19631.66平方米,总建筑面积约为60450.84平方米,(其中计容建筑面积39263.32平方米,非计容建筑面积21187.52平方米),拟开发内容包括1栋2层商业、2栋31层住宅、2栋25层住宅,住宅毛坯交付,住宅总户数共354户,容积率为2.0,绿地率为35.0%。 | ||
| 公告名称 | 银海湾壹号花园项目标识工程专业分包公开招标采购公告 | ||
| 公告媒体 | 深圳阳光采购平台 | ||
| 发布时间 | 2026-09-04 15:41 至 2026-09-21 16:30 | ||
| 公告内容 |
银海湾壹号花园项目标识工程专业分包 |
||
标段信息
| 标段名称 | 银海湾壹号花园项目标识工程专业分包 | 标段编号 | TQJG20260904GC0008 |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 441220.09 | ||
| 大写金额 | 肆拾肆万壹仟贰佰贰拾元零玖分 | ||
| 采购控制价说明 | 无 | ||
| 评审方法 | 综合评估法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 是 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 工期(天) | 107 | ||
| 工期说明 | 同项目采购计划,具体以招标方实际要求为准 | ||
| 招标/采购范围 | 标识工程专业分包 | ||
| 资格条件 | (1)投标单位必须具有企业独立的法人资格 | ||
| 文件获取开始时间 | 2026-09-04 15:41 | 文件获取截止时间 | 2026-09-18 16:10 |
| 质疑截止时间 | 2026-09-18 16:00 | 澄清答疑截止时间 | 2026-09-18 16:10 |
| 文件递交截止时间 | 2026-09-21 16:30 | ||
| 保证金递交截止时间 | 2026-09-21 16:30 | ||
| 文件获取方式 | 线下获取 | ||
| 文件获取地点 | 【特区建工集团采购平台】https://zcpt.szcg.cn | ||
| 开标时间 | 2026-09-21 16:30 | ||
| 开标地点 | 深圳市福田区深南大道8000号建安山海中心12楼 | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳市建安(集团)股份有限公司 |
| 采购单位地址 | 深圳市福田区深南大道8000号建安山海中心12楼 | |
| 联系人 | 吴工 | |
| 联系电话 | 17817411260 |
温馨提示
1.本采购项目仅在深圳阳光采购平台发布公告公示信息,其它相关采购流程未在本平台实施,与本平台无关。采购信息的真实性由采购人负责。如项目需供应商缴纳投标保证金的,请供应商在缴纳前认真核实项目信息及投标保证金缴纳账号等信息,相关资金风险与交易平台无关,风险由供应商自行承担。
2.供应商或者其他利害关系人对采购结果有异议的,应当在本项目采购文件规定的异议时限内,通过采购文件规定的渠道向采购人/代理机构提出,采购人/代理机构按照采购文件规定的时间答复。
3.平台客服热线0755-36568999,转接依次按5,按1(服务时间:工作日9:00-12:00 14:00-18:00)。
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)