电力鸿蒙深化应用项目采购
项目信息
| 项目名称 | 【内部编号:QHPS202608011】电力鸿蒙深化应用项目采购(硬件部分) | 项目编号 | YG26ZG0048375 |
| 项目地址 | 广东省深圳市南山区前海蛇口自贸区 | 项目类型 | 货物 |
| 采购方式 | 公开招标 | 项目行业分类 | 其他电力生产 |
| 资金来源 | 国有100% | ||
| 项目概况 | 根据公司工作安排,电力鸿蒙深化应用研发项目计划分四个标段开展采购工作,其中第一阶段开展RISC-V+电力鸿蒙云端应用适配、设备采代录"、低压台区“营配大脑”、应急保电工具箱、AI大模型与电力鸿蒙融合等三个标段的采购工作。 | ||
| 公告名称 | 【内部编号:QHPS202608011】电力鸿蒙深化应用项目采购(硬件部分) | ||
| 公告媒体 | 深圳阳光采购平台;中国招投标公共服务平台 | ||
| 发布时间 | 2026-08-17 16:00 至 2026-08-24 14:30 | ||
| 公告内容 |
招标文件获取方式:深圳阳光采购平台(https://ygcg.szexgrp.com/)(在招标公告附件处下载,无需报名) |
||
标段信息
| 标段名称 | 【内部编号:QHPS202608011】电力鸿蒙深化应用项目采购(硬件部分) | 标段编号 | YG26ZG0048375-01 |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 1161414.75 | ||
| 采购控制价(大写) | 壹佰壹拾陆万壹仟肆佰壹拾肆元柒角伍分 | ||
| 评审方法 | 定性评审法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 是 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 交货期(天) | 90 | ||
| 交货期说明 | 自合同签订之日起计,90个日历天 | ||
| 招标/采购范围 | 根据公司工作安排,电力鸿蒙深化应用研发项目计划分四个标段开展采购工作,其中第一阶段开展RISC-V+电力鸿蒙云端应用适配、设备采代录"、低压台区“营配大脑”、应急保电工具箱、AI大模型与电力鸿蒙融合等三个标段的采购工作。 | ||
| 资格条件 | 1.投标单位必须在中华人民共和国境内注册并具备独立法人资格,具备有效的营业执照。 | ||
| 招标文件获取开始时间 | 2026-08-17 16:00 | 招标文件获取截止时间 | 2026-08-24 14:30 |
| 质疑截止时间 | 2026-08-21 17:30 | 澄清答疑截止时间 | 2026-08-24 14:30 |
| 投标文件递交截止时间 | 2026-08-24 14:30 | ||
| 保证金递交截止时间 | 2026-08-24 14:30 | ||
| 招标文件获取方式 | 线下获取 | ||
| 招标文件获取地点 | 深圳阳光采购平台(https://ygcg.szexgrp.com/)(在招标公告附件处下载,无需报名) | ||
| 开标时间 | 2026-08-24 14:30 | ||
| 开标地点 | 深圳市南山区蛇口工业八路274号 | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳前海蛇口自贸区供电有限公司 |
| 采购单位地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | |
| 联系人 | 冯浩然 | |
| 联系电话 | 0755-26821124 | |
| 对外监督人员 | ||
| 对外监督电话 | 0755-26829005 |
招标公告附件
| 文件类型 | 文件名 |
| 其他附件 | 招标文件-电力鸿蒙深化应用项目采购(硬件部分)-发出版本.pdf |
| 其他附件 | 招标文件-电力鸿蒙深化应用项目采购(硬件部分)-发出版本.docx |
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)