津市港散货物流集散中心项目航道通航条件影响评价验收服务采购公告
温馨提示:本公告公示仅作参考,实际以原公告地址展示的信息为准。
项目信息
| 项目名称 | 津市港散货物流集散中心项目航道通航条件影响评价验收服务 | 项目编号 | GF05-2026-XM09-GCFW-002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目地址 | 湖南省常德市津市市湖南省常德市津市市 | 项目类型 | 服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式 | 其他 | 项目行业分类 | 水上运输业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金来源 | 私营:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | (一)采购范围 津市港散货物流集散中心项目相关航道通航验收的全部范围。 (二)采购内容 1.依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国航道法》等有关法律法规规定,结合本工程实际需求,开展本项目泊位水下地形扫测。测量技术要求如下: (1)测图比例:1:500,采用多波束扫测,对通用码头上端上延50米,下端下延50米,前沿向河心100米施工水域进行混合式扫床,对码头上下端点和码头前沿进行精确定位; (2)平面坐标采用2000国家大地坐标系、高程采用1985国家高程基准,以绝对高程成图; (3)测图中标示测绘时间、测图水位等信息,并拍摄现场照片。 2.根据国家和地方政府、行业有关法律、法规要求,结合本项目泊位区域水文、通航、周边建设环境等变化情况,编制《津市港散货物流集散中心项目泊位通航安全技术备案报告》。工作内容包括报告的编制、修订及评审,直至本项目泊位通航安全技术备案报告取得海事和航道主管部门批复文件(或备案文件)。 3.根据《中华人民共和国海事局水上水下活动通航安全影响论证与评估管理办法》及主管部门关于涉水工程通航安全技术参数备案相关要求,结合项目实际情况编制本项目程通用泊位通航安全技术备案报告,满足委托方审批(或备案)要求。通用泊位通航安全技术备案报告各6份及电子文档1套。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告名称 | 津市港散货物流集散中心项目航道通航条件影响评价验收服务采购公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告媒体 | 深圳阳光采购平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | 2026-09-01 10:00 至 2026-09-15 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告内容 |
项目信息
标段(包)信息
招标人及代理信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息
| 标段名称 | 津市港散货物流集散中心项目航道通航条件影响评价验收服务 | 标段编号 | GF05-2026-XM09-GCFW-002-A |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 218877.26 | ||
| 大写金额 | 贰拾壹万捌仟捌佰柒拾柒元贰角陆分 | ||
| 采购控制价说明 | 详情见招标文件 | ||
| 评审方法 | 经评审的最低投标价法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 服务期(天) | 0 | ||
| 服务期说明 | 本项目服务期限自合同签订之日起120个日历天。 | ||
| 招标/采购范围 | (一)采购范围 津市港散货物流集散中心项目相关航道通航验收的全部范围。 (二)采购内容 1.依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国航道法》等有关法律法规规定,结合本工程实际需求,开展本项目泊位水下地形扫测。测量技术要求如下: (1)测图比例:1:500,采用多波束扫测,对通用码头上端上延50米,下端下延50米,前沿向河心100米施工水域进行混合式扫床,对码头上下端点和码头前沿进行精确定位; (2)平面坐标采用2000国家大地坐标系、高程采用1985国家高程基准,以绝对高程成图; (3)测图中标示测绘时间、测图水位等信息,并拍摄现场照片。 2.根据国家和地方政府、行业有关法律、法规要求,结合本项目泊位区域水文、通航、周边建设环境等变化情况,编制《津市港散货物流集散中心项目泊位通航安全技术备案报告》。工作内容包括报告的编制、修订及评审,直至本项目泊位通航安全技术备案报告取得海事和航道主管部门批复文件(或备案文件)。 3.根据《中华人民共和国海事局水上水下活动通航安全影响论证与评估管理办法》及主管部门关于涉水工程通航安全技术参数备案相关要求,结合项目实际情况编制本项目程通用泊位通航安全技术备案报告,满足委托方审批(或备案)要求。通用泊位通航安全技术备案报告各6份及电子文档1套。 | ||
| 资格条件 | 1.投标人须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,在投标(响应)时提交有效的营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等证明文件; 2.投标人2023年8月起至投标截止时间止之日内,应具有1个水下地形扫测及验收相关的业绩;(相关业绩证明应附合同协议书、水下地形扫测成果和航道主管部门参与验收证明文件复印件,并加盖公章,完成时间以验收成果出具之日为准) 3.投标人未处于被责令停产、停业状态,未处于财务被接管、冻结、破产状态;(投标人可提供相关证明文件,或出具相应承诺函(声明函),承诺满足“未处于被责令停业、财产未被接管、冻结、破产”,并加盖公章和法定代表人签字。承诺函(声明函)无固定格式,投标人可按照内容要求自拟。) 4.投标人近3年内(自2023年8月日起至投标截止日)未被列入经营异常名录记录(提供“信用中国”或“国家企业信用信息公示”查询结果); 5.投标人在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单; 6.投标人没有被省级及以上行政主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖南省市场投标资格或禁止进入湖南省市场的处罚且处于有效期内; 7.投标人无其他在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为黑名单,且按联合惩戒要求禁止参与招投标的情形; 8.本项目不接受联合体投标。 | ||
| 文件获取开始时间 | 2026-09-01 10:00 | 文件获取截止时间 | 2026-09-15 10:00 |
| 质疑截止时间 | 2026-09-09 10:00 | 澄清答疑截止时间 | 2026-09-11 18:00 |
| 文件递交截止时间 | 2026-09-15 10:00 | ||
| 文件获取方式 | 网上获取 | ||
| 文件获取地点 | 请到深圳港集团电子采购平台https://e.ytport.com:8000/TPBidder招标文件领取菜单领取招标文件 | ||
| 开标时间 | 2026-09-15 10:00 | ||
| 开标地点 | 深圳港电子采购平台网上开标大厅 | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳港集团有限公司 |
| 采购单位地址 | 湖北黄石市阳新县韦源口镇黄石新港智慧调度中心 | |
| 联系人 | 李函东 | |
| 联系电话 | 18273601009 |
温馨提示
1.本采购项目仅在深圳阳光采购平台发布公告公示信息,其它相关采购流程未在本平台实施,与本平台无关。采购信息的真实性由采购人负责。如项目需供应商缴纳投标保证金的,请供应商在缴纳前认真核实项目信息及投标保证金缴纳账号等信息,相关资金风险与交易平台无关,风险由供应商自行承担。
2.供应商或者其他利害关系人对采购结果有异议的,应当在本项目采购文件规定的异议时限内,通过采购文件规定的渠道向采购人/代理机构提出,采购人/代理机构按照采购文件规定的时间答复。
3.平台客服热线0755-36568999,转接依次按5,按1(服务时间:工作日9:00-12:00 14:00-18:00)。
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)