天健置业2026年9月份(第三批)物业公开招租信息公告
公告基本信息
| 项目编号 | ZX002610883 | 项目名称 | 天健置业2026年9月份(第三批)物业公开招租信息公告 |
| 起始日期 | 2026年09月08日 00时00分00秒 | 结束日期 | 2026年09月14日 17时00分00秒 |
资产信息
| 资产现状 | 1、景田综合市场A124:在租 2、景田综合市场A109:在租 3、景田综合大楼B122:在租 4、景田综合市场N17:未租 5、景田综合市场A110:在租 6、景田综合市场A120:在租 7、景田综合大楼B112:在租 8、景田综合市场A134:在租 9、景田综合大楼B121:在租 10、景田综合大楼B301-1:在租 11、景田综合大楼B119:在租 12、景田综合大楼B117:在租 13、景田综合市场A119:在租 14、景田综合市场A111:在租 15、景田综合市场N15:未租 16、景田综合市场A123:在租 17、景田综合市场N8:未租 18、景田综合大楼B105-A:在租 19、景田综合市场N3:未租 20、景田综合大楼B110:在租 21、景田综合市场A135:在租 22、景田综合市场N1:未租 23、景田综合市场N18:在租 24、景田综合市场A501:在租 25、景田综合大楼B114:在租 |
地址 | 1、景田综合市场A124:福田区景田路68号 2、景田综合市场A109:福田区景田路68号 3、景田综合大楼B122:福田区景田路68号 4、景田综合市场N17:福田区景田路68号 5、景田综合市场A110:福田区景田路68号 6、景田综合市场A120:福田区景田路68号 7、景田综合大楼B112:福田区景田路68号 8、景田综合市场A134:福田区景田路68号 9、景田综合大楼B121:福田区景田路68号 10、景田综合大楼B301-1:广东省深圳市福田区景田综合市场 11、景田综合大楼B119:福田区景田路68号 12、景田综合大楼B117:福田区景田路68号 13、景田综合市场A119:福田区景田路68号 14、景田综合市场A111:广东省深圳市福田区景田综合市场 15、景田综合市场N15:福田区景田路68号 16、景田综合市场A123:福田区景田路68号 17、景田综合市场N8:福田区景田路68号 18、景田综合大楼B105-A:福田区景田路68号 19、景田综合市场N3:福田区景田路68号 20、景田综合大楼B110:福田区景田路68号 21、景田综合市场A135:福田区景田路68号 22、景田综合市场N1:福田区景田路68号 23、景田综合市场N18:福田区景田路68号 24、景田综合市场A501:福田区景田路68号 25、景田综合大楼B114:福田区景田路68号 |
| 面积/数量 | 1、景田综合市场A124:59.11平方米 2、景田综合市场A109:53.92平方米 3、景田综合大楼B122:15.92平方米 4、景田综合市场N17:25.51平方米 5、景田综合市场A110:25.89平方米 6、景田综合市场A120:59.88平方米 7、景田综合大楼B112:21.10平方米 8、景田综合市场A134:44.93平方米 9、景田综合大楼B121:29.62平方米 10、景田综合大楼B301-1:470.00平方米 11、景田综合大楼B119:98.69平方米 12、景田综合大楼B117:42.69平方米 13、景田综合市场A119:59.18平方米 14、景田综合市场A111:41.60平方米 15、景田综合市场N15:24.93平方米 16、景田综合市场A123:59.96平方米 17、景田综合市场N8:28.92平方米 18、景田综合大楼B105-A:48.19平方米 19、景田综合市场N3:28.92平方米 20、景田综合大楼B110:10.79平方米 21、景田综合市场A135:44.93平方米 22、景田综合市场N1:29.59平方米 23、景田综合市场N18:24.93平方米 24、景田综合市场A501:50.26平方米 25、景田综合大楼B114:19.93平方米 |
权属情况 | 1、景田综合市场A124:有权属说明 2、景田综合市场A109:有权属说明 3、景田综合大楼B122:有权属说明 4、景田综合市场N17:有权属说明 5、景田综合市场A110:有权属说明 6、景田综合市场A120:有权属说明 7、景田综合大楼B112:有权属说明 8、景田综合市场A134:有权属说明 9、景田综合大楼B121:有权属说明 10、景田综合大楼B301-1:有房产(土地)证 11、景田综合大楼B119:有权属说明 12、景田综合大楼B117:有权属说明 13、景田综合市场A119:有权属说明 14、景田综合市场A111:有房产(土地)证 15、景田综合市场N15:有权属说明 16、景田综合市场A123:有权属说明 17、景田综合市场N8:有权属说明 18、景田综合大楼B105-A:有权属说明 19、景田综合市场N3:有权属说明 20、景田综合大楼B110:有权属说明 21、景田综合市场A135:有权属说明 22、景田综合市场N1:有权属说明 23、景田综合市场N18:有权属说明 24、景田综合市场A501:有权属说明 25、景田综合大楼B114:有权属说明 |
| 资产性质 | 1、景田综合市场A124:商业类 2、景田综合市场A109:商业类 3、景田综合大楼B122:商业类 4、景田综合市场N17:商业类 5、景田综合市场A110:商业类 6、景田综合市场A120:商业类 7、景田综合大楼B112:商业类 8、景田综合市场A134:商业类 9、景田综合大楼B121:商业类 10、景田综合大楼B301-1:办公类 11、景田综合大楼B119:商业类 12、景田综合大楼B117:商业类 13、景田综合市场A119:商业类 14、景田综合市场A111:商业类 15、景田综合市场N15:商业类 16、景田综合市场A123:商业类 17、景田综合市场N8:商业类 18、景田综合大楼B105-A:商业类 19、景田综合市场N3:商业类 20、景田综合大楼B110:商业类 21、景田综合市场A135:商业类 22、景田综合市场N1:商业类 23、景田综合市场N18:商业类 24、景田综合市场A501:住宅类 25、景田综合大楼B114:商业类 |
是否涉及优先承租权 | 否 |
招租信息
| 出租期 | 1、景田综合市场A124:24月; 2、景田综合市场A109:24月; 3、景田综合大楼B122:24月; 4、景田综合市场N17:12月; 5、景田综合市场A110:24月; 6、景田综合市场A120:24月; 7、景田综合大楼B112:24月; 8、景田综合市场A134:12月; 9、景田综合大楼B121:24月; 10、景田综合大楼B301-1:24月; 11、景田综合大楼B119:24月; 12、景田综合大楼B117:24月; 13、景田综合市场A119:24月; 14、景田综合市场A111:12月; 15、景田综合市场N15:12月; 16、景田综合市场A123:24月; 17、景田综合市场N8:12月; 18、景田综合大楼B105-A:12月; 19、景田综合市场N3:12月; 20、景田综合大楼B110:24月; 21、景田综合市场A135:24月; 22、景田综合市场N1:12月; 23、景田综合市场N18:12月; 24、景田综合市场A501:12月; 25、景田综合大楼B114:24月; |
响应有效期 | 115个自然日 |
| 免租期 | 1、景田综合市场A124:/; 2、景田综合市场A109:/; 3、景田综合大楼B122:/; 4、景田综合市场N17:/; 5、景田综合市场A110:/; 6、景田综合市场A120:/; 7、景田综合大楼B112:/; 8、景田综合市场A134:/; 9、景田综合大楼B121:/; 10、景田综合大楼B301-1:2个月; 11、景田综合大楼B119:/; 12、景田综合大楼B117:/; 13、景田综合市场A119:/; 14、景田综合市场A111:/; 15、景田综合市场N15:/; 16、景田综合市场A123:/; 17、景田综合市场N8:/; 18、景田综合大楼B105-A:/; 19、景田综合市场N3:/; 20、景田综合大楼B110:/; 21、景田综合市场A135:/; 22、景田综合市场N1:/; 23、景田综合市场N18:/; 24、景田综合市场A501:/; 25、景田综合大楼B114:/; |
签订合同期限 | 《成交通知书》出具后30个工作日 |
| 招租底价 | 1、景田综合市场A124:230元/平方米/月; 2、景田综合市场A109:300元/平方米/月; 3、景田综合大楼B122:250元/平方米/月; 4、景田综合市场N17:150元/平方米/月; 5、景田综合市场A110:298元/平方米/月; 6、景田综合市场A120:230元/平方米/月; 7、景田综合大楼B112:300元/平方米/月; 8、景田综合市场A134:180元/平方米/月; 9、景田综合大楼B121:250元/平方米/月; 10、景田综合大楼B301-1:62元/平方米/月; 11、景田综合大楼B119:250元/平方米/月; 12、景田综合大楼B117:250元/平方米/月; 13、景田综合市场A119:230元/平方米/月; 14、景田综合市场A111:157元/平方米/月; 15、景田综合市场N15:150元/平方米/月; 16、景田综合市场A123:230元/平方米/月; 17、景田综合市场N8:150元/平方米/月; 18、景田综合大楼B105-A:280元/平方米/月; 19、景田综合市场N3:150元/平方米/月; 20、景田综合大楼B110:300元/平方米/月; 21、景田综合市场A135:252元/平方米/月; 22、景田综合市场N1:150元/平方米/月; 23、景田综合市场N18:150元/平方米/月; 24、景田综合市场A501:85元/平方米/月; 25、景田综合大楼B114:250元/平方米/月; |
租金支付方式 | 月付 |
| 是否允许承租方进行二次装修 | 是 | 资产用途限定 | 1、景田综合市场A124:商业; 2、景田综合市场A109:商业; 3、景田综合大楼B122:商业; 4、景田综合市场N17:商业; 5、景田综合市场A110:商业; 6、景田综合市场A120:商业; 7、景田综合大楼B112:商业; 8、景田综合市场A134:商业; 9、景田综合大楼B121:商业; 10、景田综合大楼B301-1:办公; 11、景田综合大楼B119:商业; 12、景田综合大楼B117:商业; 13、景田综合市场A119:商业; 14、景田综合市场A111:商业; 15、景田综合市场N15:商业; 16、景田综合市场A123:商业; 17、景田综合市场N8:商业; 18、景田综合大楼B105-A:商业; 19、景田综合市场N3:商业; 20、景田综合大楼B110:商业; 21、景田综合市场A135:商业; 22、景田综合市场N1:商业; 23、景田综合市场N18:商业; 24、景田综合市场A501:公寓; 25、景田综合大楼B114:商业; |
| 履约条件 | 电话或现场咨询。 |
||
| 其他补充说明 | 电话或现场咨询。 |
||
交易方式
| 公告期满,有两家(含)以上符合条件的报名者 | 现场公开竞价。 | ||
| 公告期满,仅有一家符合条件的报名者 | 公示3个工作日后无异议采取协议租赁。 | ||
| 公告期满,无符合条件的报名者 | 首次公告期限5个工作日,招租条件不变的情况下,延长信息公告期限。 | ||
报名须知
| 报名方式 | 线下报名 | ||
| 潜在承租方应具备的资格条件 | 电话或现场咨询。 |
||
| 需提供的证明材料 | 电话或现场咨询。 |
||
| 资格审查申请文件递交截止时间 | 2026年09月14日 17时00分00秒 | ||
出租方信息
| 出租方名称 | 深圳市天健置业资产运营有限公司 | 出租方地址 | 深圳市福田区景田路68号景田综合市场A404 |
| 业务咨询人员1 | 高先生 | 业务咨询电话1 | 13682580332 |
| 联系地址 | 深圳市福田区景田路68号景田综合市场A404 | ||
其他
| 特殊事项说明 | 电话或现场咨询。 |
||
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)