恒力造船(大连)有限公司5#6#船坞桩基及止水工程桩基劳务公开招标采购公告
温馨提示:本公告公示仅作参考,实际以原公告地址展示的信息为准。
| 原公告地址 | https://zcpt.szcg.cn |
项目信息
| 项目名称 | 恒力造船(大连)有限公司5#6#船坞桩基及止水工程桩基劳务 | 项目编号 | TQJG20260824GC0005 |
| 项目地址 | 辽宁省大连市瓦房店市西中岛 | 项目类型 | 工程 |
| 采购方式 | 公开招标 | 项目行业分类 | 水上运输业 |
| 资金来源 | 国有:100% | ||
| 项目概况 | 工程建设内容包括两个造船坞——5 号船坞及 6 号船坞,两个造船坞的尺度 均为 1288m×146m×15m,坞室底高程-9.5m,坞墙顶高程﹢5.5m。 本工程除船坞主体工程(坞口、水泵房、坞墙、坞室底板)外,还包括附属 吊车道、驳岸、下坞通道等,临时建筑物包括围堰和临时止水帷幕等。具体概况以设计内容为准。本工程招标内容包含:桩基、止水旋喷桩等。 | ||
| 公告名称 | 恒力造船(大连)有限公司5#6#船坞桩基及止水工程桩基劳务公开招标采购公告 | ||
| 公告媒体 | 深圳阳光采购平台 | ||
| 发布时间 | 2026-08-24 10:45 至 2026-09-08 14:30 | ||
| 公告内容 |
恒力造船(大连)有限公司5#6#船坞桩基及止水工程桩基劳务公开招标 |
||
标段信息
| 标段名称 | 恒力造船(大连)有限公司5#6#船坞桩基及止水工程桩基劳务 | 标段编号 | TQJG20260824GC0005 |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 19731436.88 | ||
| 大写金额 | 壹仟玖佰柒拾叁万壹仟肆佰叁拾陆元捌角捌分 | ||
| 采购控制价说明 | 无 | ||
| 评审方法 | 综合评估法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 是 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 工期(天) | 52 | ||
| 工期说明 | 计划开工日期:2026年 9月 19日,计划竣工日期:2026年11月9日 (开工日期最终以招标方的开工时间为准)。 | ||
| 招标/采购范围 | 5#坞ZG轴/28-68轴灌注桩;5#坞H轴/28-68轴灌注桩;5#坞68轴灌注桩,灌注桩拉锚杆工程施工。 | ||
| 资格条件 | (1)投标单位必须具有企业独立的法人资格。 (2)投标单位须具有 施工劳务资质 及有效期内的安全生产许可证。 (3)本工程不接受联合体投标。 | ||
| 文件获取开始时间 | 2026-08-24 10:45 | 文件获取截止时间 | 2026-08-31 11:45 |
| 质疑截止时间 | 2026-09-03 11:45 | 澄清答疑截止时间 | 2026-09-05 11:45 |
| 文件递交截止时间 | 2026-09-08 14:30 | ||
| 保证金递交截止时间 | 2026-09-08 14:30 | ||
| 文件获取方式 | 线下获取 | ||
| 文件获取地点 | 【特区建工集团采购平台】https://zcpt.szcg.cn | ||
| 开标时间 | 2026-09-08 14:30 | ||
| 开标地点 | 深圳市福田区深南大道8000号建安山海中心12楼 | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳市建安(集团)股份有限公司 |
| 采购单位地址 | 深圳市福田区深南大道8000号建安山海中心12楼 | |
| 联系人 | 李工 | |
| 联系电话 | 17610831119 |
温馨提示
1.本采购项目仅在深圳阳光采购平台发布公告公示信息,其它相关采购流程未在本平台实施,与本平台无关。采购信息的真实性由采购人负责。如项目需供应商缴纳投标保证金的,请供应商在缴纳前认真核实项目信息及投标保证金缴纳账号等信息,相关资金风险与交易平台无关,风险由供应商自行承担。
2.供应商或者其他利害关系人对采购结果有异议的,应当在本项目采购文件规定的异议时限内,通过采购文件规定的渠道向采购人/代理机构提出,采购人/代理机构按照采购文件规定的时间答复。
3.平台客服热线0755-36568999,转接依次按5,按1(服务时间:工作日9:00-12:00 14:00-18:00)。
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)