南较路4号林业局宿舍楼二层办公楼项目交易公告

产权网上交易竞价公告

潮公易网(产权)【2026】117号

一、  标的交易信息公告表


公告编号 潮公易网(产权)【2026】117号
交易方式 网上竞价 交易类型 物业出租
公告时间 2026年9月9日至2026年9月20日
竞买申请、保证金交纳时间 2026年9月9日9时至2026年9月20日16时
报价时间 2026年9月21日9时至2026年9月22日10时
标的编号 标的名称 面积 (m2) 出租期限 评估价(元) 竞价起始价(元) 增价幅度(元) 竞买保证金(元)
CZCQ2026FS359 西荣路47号首层门市 39.51 3年 23712.00/年 23712.00/年 1200.00 20000.00
CZCQ2026FS360 潮州市西园路E1幢车库 54 3年 6288.00/年 6288.00/年 1200.00 6000.00
CZCQ2026FS361 光明街公安宿舍首层101-102号 74.37 3年 29448.00/年 29448.00/年 1200.00 20000.00
CZCQ2026FS362 光明街公安宿舍首层104号 38.01 3年 15960.00/年 15960.00/年 1200.00 10000.00
CZCQ2026FS363 光明街公安宿舍首层106-107号 70.33 3年 16884.00/年 16884.00/年 1200.00 10000.00
CZCQ2026FS364 光明街公安宿舍首层108-1010号 100.33 3年 24084.00/年 24084.00/年 1200.00 20000.00
CZCQ2026FS365 光明街公安宿舍首层1011号 32.32 3年 7752.00/年 7752.00/年 1200.00 7000.00
CZCQ2026FS366 新洋路中段9号铺面(上下二层) 78 3年 32760.00/年 32760.00/年 1200.00 30000.00
CZCQ2026FS367 新洋路中段19-20号铺面(上下二层) 156 3年 65520.00/年 65520.00/年 1200.00 60000.00
CZCQ2026FS368 潮州市湘桥区凤新街道新洋路洋滨园C幢13号 105.16 3年 50472.00/年 50472.00/年 1200.00 50000.00
CZCQ2026FS369 潮州市春荣路桂花园 159.23 3年 42036.00/年 42036.00/年 1200.00 30000.00
CZCQ2026FS370 南较路4号林业局宿舍楼二层办公楼 162.1 3年 21396.00/年 21396.00/年 1200.00 20000.00
CZCQ2026FS371 南较路2/4号门市 19.8 3年 19008.00/年 19008.00/年 1200.00 10000.00
CZCQ2026FS372 西荣路二支渠二层铺面13/6号 22 3年 9768.00/年 9768.00/年 1200.00 9000.00
CZCQ2026FS373 西荣路二支渠二层铺面16/6号 22 3年 9768.00/年 9768.00/年 1200.00 9000.00
CZCQ2026FS374 枫溪干渠佘厝段1-2号 120 3年 21600.00/年 21600.00/年 1200.00 20000.00
CZCQ2026FS375 枫溪干渠佘厝段14-15号 88 3年 20064.00/年 20064.00/年 1200.00 20000.00
CZCQ2026FS376 枫溪干渠佘厝段18-19号 108.5 3年 19536.00/年 19536.00/年 1200.00 10000.00
CZCQ2026FS377 枫溪佘厝干渠列(3-6号)二层铺面(共4间) 249 3年 59760.00/年 59760.00/年 1200.00 50000.00
CZCQ2026FS378 枫溪佘厝干渠列12-13号二层铺面(共2间) 114.3 3年 20580.00/年 20580.00/年 1200.00 20000.00
CZCQ2026FS379 枫溪佘厝干渠列(16-17号)二层铺面(共2间) 114.1 3年 20544.00/年 20544.00/年 1200.00 20000.00
CZCQ2026FS380 枫溪佘厝干渠列(20-21号)二层铺面(共2间) 101.1 3年 18204.00/年 18204.00/年 1200.00 10000.00
CZCQ2026FS381 枫溪佘厝干渠列(22-24号)二层铺面(共3间) 138.6 3年 24948.00/年 24948.00/年 1200.00 20000.00
CZCQ2026FS382 上西平路经富巷11号601房 69 3年 5388.00/年 5388.00/年 1200.00 5000.00
CZCQ2026FS383 上西平路经富巷11号504房 69 3年 5388.00/年 5388.00/年 1200.00 5000.00
交易中心联系方式
潮州市公共资源交易中心 潮州市潮州大道中段凤新大厦北侧广发银行十二楼 0768-2393317 (正常工作时间)
委托方联系方式
单位名称 地址 电话
潮州府城资产运营有限公司 潮州市南堤路凤城公园 A 区文旅投集团办公楼一楼 0768-2333918

二、竞买人的资格要求

基本要求:具有完全民事行为能力的自然人、符合国家法律法规规定的法人或其他组织均可参加竞买。

本次竞价不接受联合竞买。

特别要求:无。

三、交易方式:网上竞价。

报价最高的竞买人应在网上竞价结束后五个工作日内办理成交确认手续。

四、本次网上竞价的详细资料见《潮公易网(产权)【2026】117号交易文件》。《交易文件》、《产权网上交易系统交易规则》、《产权网上交易系统使用指南》可登陆潮州市公共资源交易网(www.czggzy.com)查询、下载。

五、交易过程中遇到疑难问题,请及时联系本中心。需咨询标的详细情况,请联系交易委托方。

潮州市公共资源交易中心

2026年9月9日


(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)