湛江市国有建设用地使用权网上竞价出让公告
| 公告标题 | (湛霞自然资网出告字〔2026〕第2号)湛江市国有建设用地使用权网上竞价出让公告 | 出让方名称 | |
| 项目编号 | 2c95348d-a019-10fc-01a0-191b73d80004 | 项目名称 | (湛霞自然资网出告字〔2026〕第2号)湛江市国有建设用地使用权网上竞价出让公告 |
| 公告源URL | https://ggzy.zhanjiang.gov.cn:8122/ztb/zb/wjInfo/view.do?wjInfoId=2c95348da01910fc01a019255d2b0030 | 项目状态 | 录入已上报 |
| 创建时间 | 20260820 | 发布时间 | 20260820083000 |
| 结束日期 | 20260908180000 | 招拍挂类型 | 挂牌出让 |
| 公告开始时间 | 20260820 | 公告结束时间 | 20260908 |
| 招拍挂结束时间 | 20260908180000 | 联系单位 | 湛江市公共资源交易中心 |
| 联系人 | 蔡翩翩 | 联系电话 | 13590057069 |
| 联系地址 | 广东省湛江市赤坎区体育北路2号天润中心5~8层 | 邮政编码 | 524000 |
| 申请方式 | 可联合申请 | 申请人其他条件 | 1、地块编号:XSWGC2026002 2、土地位置:湛江市湛江大道以西、机场路以北。 3、出让面积:21902.16平方米(约32.85亩)。 4、土地用途:二类工业用地、防护绿地。 5、出让年限:工业用地50年。 6、宗地现状:该宗地符合国土空间规划情况,该地块权属清晰。 |
| 地块简介 | 1、地块编号:XSWGC2026002 2、土地位置:湛江市湛江大道以西、机场路以北。 3、出让面积:21902.16平方米(约32.85亩)。 4、土地用途:二类工业用地、防护绿地。 5、出让年限:工业用地50年。 6、宗地现状:该宗地符合国土空间规划情况,该地块权属清晰。 | 是否网上交易 | 是 |
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)