| 项目审批信息 | |||
| 项目名称 | 长江国家文化公园(铜陵段)滨江岸线文化提升项目-长江文化展示馆工程 | ||
| 项目法人 | 铜陵市文化产业投资集团有限责任公司 | 项目地址 | 铜陵市铜官区天井湖度假区游客中心及周边、滨江书屋与滨江岸线改造为长江国家文化展示馆、长江文化研学中心等 |
| 文号 | 无 | 立项批文名称 | 铜官区发展和改革委项目备案表 |
| 项目审批单位 | 铜陵市铜官区发展和改革委员会 | ||
| 统一交易标识码 | A01-123407000691081321-20260624-000110-0 | ||
| 投资统一代码 | 2410-340704-04-01-737739 | 代理机构 | 安徽世华工程造价咨询有限责任公司 |
| 交易平台 | 铜陵市公共资源交易平台 | 项目建立时间 | 2026-06-24 09:04:12.0 |
| 招标项目信息 | |||
| 招标项目名称 | 长江国家文化公园(铜陵段)滨江岸线文化提升项目-长江文化展示馆工程 | ||
| 招标项目编号 | TLGC20260130001 | ||
| 招标内容与范围及招标方案说明 | 游客中心占地面积约46亩,建筑面积2191.14 ㎡,建筑高度 11.2m,二层,混凝土框架结构。主要建设内容为长江文化展示馆、馆前文化氛围带、馆后岸线保护体验带、滨江文化集聚带、岸线保护主题景观、生态保护综合宣传等; | ||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标代理机构 | 安徽世华工程造价咨询有限责任公司 |
| 是否PPP项目 | 否 | 建立时间 | 2026-06-24 10:00:45 |
| 监督部门名称 | 铜陵市公共资源交易监督管理局 | 监督部门编号 | 11340700MB19624047 |
| 审核部门名称 | 铜陵市公共资源交易监督管理局 | 审核部门编号 | 11340700MB19624047 |
| 标段信息 | |||
| 标段编号 | 标段名称 | 估算价(万元) | |
| TLGC20260130001001 | 长江国家文化公园(铜陵段)滨江岸线文化提升项目-长江文化展示馆工程 | 950.21 | |
长江国家文化公园(铜陵段)滨江岸线文化提升项目-长江文化展示馆工程
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)