2026年舒城县S454(K47+000-K48+200)水毁修复工程
| 交易项目名称 | 2026年舒城县S454(K47+000-K48+200)水毁修复工程 | ||
| 交易项目编号 | JSJY1110002052170001001 | 交易项目类型 | 工程类 |
| 项目实施主体名称 | 舒城县公路服务中心 | 代理机构名称 | 舒城县建采公共资源交易有限责任公司 |
| 项目所在地 | 舒城县S454(K47+000-K48+200) | ||
| 合同估算价 | 1598293.0元 | 交易方式 | 竞争性磋商 |
| 交易公告标题 | 2026年舒城县S454(K47+000-K48+200)水毁修复工程 | ||
| 交易公告发布时间 | 2026年08月31日 | 交易时间 | 2026年09月10日 |
| 交易公告原文链接(复制粘贴访问) | https://www.etrading.cn/jumpDetail.html?infoid=6058c956-bc65-4b3a-880b-25e6c08ee92f | ||
| 来源平台 | 新点电子交易平台 | 数据写入时间 | 2026-08-31 15:21 |
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)