山西省运城市中心医院2026年6月至12月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将山西省运城市中心医院2026年6月至12月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 应急救治综合楼附属工程项目施工 | 应急救治综合楼附属工程项目施工 | 636514000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 2 | 应急救治综合楼及附属工程项目环境影响评价 | 应急救治综合楼及附属工程项目环境影响评价 | 300000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 3 | 应急救治综合楼及附属工程项目施工图设计 | 应急救治综合楼及附属工程施工图设计 | 7476800.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 4 | 应急救治综合楼及附属工程项目施工图消防审查 | 应急救治综合楼及附属工程项目施工图消防审查 | 211300.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 5 | 应急救治综合楼及附属工程项目全过程工程咨询、监理 | 应急救治综合楼及附属工程项目全过程工程咨询、监理 | 8837200.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 6 | 应急救治综合楼及附属工程项目全过程造价咨询 | 应急救治综合楼及附属工程项目全过程造价咨询 | 4629100.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 7 | 应急救治综合楼及附属工程项目建设工程质量检测 | 应急救治综合楼及附属工程项目建设工程质量检测 | 6365100.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 8 | 应急救治综合楼及附属工程项目专项检验检测 | 应急救治综合楼及附属工程项目专项检验检测 | 845100.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 9 | 应急救治综合楼及附属工程项目基坑监测、沉降观测 | 应急救治综合楼及附属工程项目基坑监测、沉降观测 | 1056400.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 10 | 应急救治综合楼及附属工程项目地基检测 | 应急救治综合楼及附属工程项目地基检测 | 550000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 11 | 应急救治综合楼及附属工程项目代建管理服务 | 应急救治综合楼及附属工程项目代建管理服务 | 20000000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 12 | 运城市中心医院一期核医学科改造提升工程 | 运城市中心医院一期核医学科改造提升工程 | 8000000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 13 | 运城市中心医院病理科、检验科改造工程 | 运城市中心医院病理科、检验科改造工程 | 7610500.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 14 | 山西省运城市中心医院东院锅炉系统提升项目 | 常压蒸汽锅炉 | 12000000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 15 | 山西省运城市中心医院新增外挂电梯工程项目 | 新增外挂电梯 | 3600000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 16 | 山西省运城市中心医院东院住院二部高压柜更换改造项目 | 住院二部高压柜更换改造项目 | 600000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 17 | 山西省运城市中心医院东院日常维修服务采购项目 | 东院日常维修服务 | 1500000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 18 | 山西省运城市中心医院机电维修保养服务采购项目 | 机电维修保养服务 | 2200000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 19 | 山西省运城市中心医院洗涤服务采购项目 | 洗涤服务 | 9000000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 20 | 山西省运城市中心医院污水站外包服务采购项目 | 指对污水的收集、处理及净化后的再利用服务,包括对污水的收集、处理及深度净化等。 | 900000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 21 | 山西省运城市中心医院中央空调过滤器采购项目 | 中央空调过滤器采购 | 900000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 22 | 山西省运城市中心医院日杂日化办公用品配送服务项目 | 日杂日化办公用品 | 1300000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 23 | 山西省运城市中心医院敷料手术衣采购项目 | 敷料工作服 | 1000000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 24 | 山西省运城市中心医院医护工作服采购项目 | 敷料工作服 | 1800000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 25 | 山西省运城市中心医院被服采购项目 | 被服 | 800000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 26 | 山西省运城市中心医院电子办公耗材配送服务项目 | 电子办公耗材 | 1800000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 27 | 山西省运城市中心医院水暖材料配送服务项目 | 水暖材料 | 1000000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 28 | 山西省运城市中心医院复印纸采购项目 | 复印纸 | 800000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 29 | 山西省运城市中心医院电器配件、电工材料配送服务项目 | 电器配件、电工材料 | 800000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 30 | 山西省运城市中心医院26挂式空调采购项目 | 26挂式空调 | 90000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 31 | 山西省运城市中心医院35挂式空调采购项目 | 35挂式空调 | 105000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 32 | 山西省运城市中心医院50柜式空调采购项目 | 50柜式空调 | 36000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 33 | 山西省运城市中心医院70柜式空调采购项目 | 70柜式空调 | 21000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 34 | 山西省运城市中心医院120柜式空调采购项目 | 120柜式空调 | 50000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 35 | 山西省运城市中心医院120机房空调机采购项目 | 120机房空调机 | 22000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 36 | 山西省运城市中心医院160机房空调机采购项目 | 160机房空调机(一拖三) | 29000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 37 | 山西省运城市中心医院260天花板机采购项目 | 260天花板机(一拖二) | 25000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 38 | 山西省运城市中心医院65模块机采购项目 | 空气能25P莫快机 | 70000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 39 | 山西省运城市中心医院5P机房专用空调采购项目 | 5P机房专用空调 | 35000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 40 | 山西省运城市中心医院8P机房专用空调采购项目 | 8P机房专用空调 | 70000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 41 | 山西省运城市中心医院屏风办公位采购项目 | 屏风办公位 | 23000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 42 | 山西省运城市中心医院P型诊疗桌采购项目 | P型诊疗桌 | 30000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 43 | 山西省运城市中心医院P型诊疗桌采购项目 | 1.5米办公桌 | 16000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 44 | 山西省运城市中心医院1.4米办公桌采购项目 | 1.4米办公桌 | 20000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 45 | 山西省运城市中心医院1.2米办公桌采购项目 | 1.2米办公桌 | 30000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 46 | 山西省运城市中心医院2.0班台采购项目 | 2.0班台 | 3500.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 47 | 山西省运城市中心医院1.8班台采购项目 | 1.8班台 | 2800.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 48 | 山西省运城市中心医院条桌采购项目 | 条桌 | 18000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 49 | 山西省运城市中心医院会议桌采购项目 | 会议桌 | 20000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 50 | 山西省运城市中心医院电脑椅采购项目 | 电脑椅 | 120000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 51 | 山西省运城市中心医院不锈钢试验升降椅采购项目 | 窗口等候椅 | 4500.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 52 | 山西省运城市中心医院大班椅采购项目 | 大班椅 | 5600.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 53 | 山西省运城市中心医院中班椅采购项目 | 中班椅 | 3600.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 54 | 山西省运城市中心医院带头靠电脑椅采购项目 | 带头靠电脑椅 | 9000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 55 | 山西省运城市中心医院桌前白椅采购项目 | 桌前白椅 | 26000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 56 | 山西省运城市中心医院不锈钢试验升降椅采购项目 | 不锈钢试验升降椅 | 4500.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 57 | 山西省运城市中心医院候诊椅采购项目 | 候诊椅 | 80000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 58 | 山西省运城市中心医院两门书柜采购项目 | 两门书柜 | 3000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 59 | 山西省运城市中心医院三门书柜采购项目 | 三门书柜 | 4500.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 60 | 山西省运城市中心医院文件柜采购项目 | 文件柜 | 25000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 61 | 山西省运城市中心医院更衣柜(三门铁)采购项目 | 更衣柜(三门铁) | 55000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 62 | 山西省运城市中心医院更衣柜(六门铁)采购项目 | 更衣柜(六门铁) | 6000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 63 | 山西省运城市中心医院18门鞋柜采购项目 | 18门鞋柜 | 6000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 64 | 山西省运城市中心医院保险柜采购项目 | 保险柜 | 2500.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 65 | 山西省运城市中心医院70CM保险柜采购项目 | 70CM保险柜 | 2100.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 66 | 山西省运城市中心医院120CM保险柜采购项目 | 120CM保险柜 | 1700.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 67 | 山西省运城市中心医院150CM保险柜采购项目 | 150CM保险柜 | 2000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 68 | 山西省运城市中心医院小活动柜采购项目 | 小活动柜 | 760.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 69 | 山西省运城市中心医院1.2活动柜采购项目 | 1.2活动柜 | 800.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 70 | 山西省运城市中心医院1.2地平柜采购项目 | 1.2地平柜 | 4400.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 71 | 山西省运城市中心医院病房置物柜采购项目 | 病房置物柜 | 8000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 72 | 山西省运城市中心医院高低床采购项目 | 高低床 | 24000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 73 | 山西省运城市中心医院诊疗床采购项目 | 诊疗床 | 17000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 74 | 山西省运城市中心医院衣架采购项目 | 衣架 | 760.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 75 | 山西省运城市中心医院货架采购项目 | 重型货架 | 18000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 76 | 山西省运城市中心医院单人茶几采购项目 | 单人茶几 | 600.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 77 | 山西省运城市中心医院三人茶几采购项目 | 三人茶几 | 1000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 78 | 山西省运城市中心医院单人沙发采购项目 | 单人沙发 | 3000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 79 | 山西省运城市中心医院单人沙发采购项目 | 电子存包柜 | 14400.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 80 | 山西省运城市中心医院三人沙发采购项目 | 三人沙发 | 3000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 81 | 危急重症救治一体化平台 | 危急重症救治一体化平台 | 3290000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 82 | 医疗智能语音诊疗平台 | 医疗智能语音诊疗平台 | 1800000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 83 | 患者诊后管理平台 | 患者诊后管理平台 | 1200000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 84 | 基于Deepseek大模型的智能诊疗平台 | 基于Deepseek大模型的智能诊疗平台 | 1200000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 85 | 财务智慧报销系统 | 财务智慧报销系统 | 1000000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 86 | 院内导航 | 院内导航 | 800000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 87 | 移动电子签名项目(二期) | 移动电子签名项目(二期) | 500000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 88 | 远程影像诊断信息系统 | 远程影像诊断信息系统 | 500000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 89 | 出院病历自助打印系统 | 出院病历自助打印系统 | 200000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 90 | 门诊叫号系统升级 | 门诊叫号系统升级 | 200000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 91 | 消息引擎管理平台 | 消息引擎管理平台 | 450000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 92 | 药品追溯管理系统 | 药品追溯管理系统 | 280000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 93 | 住院药学监护系统 | 住院药学监护系统 | 430000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 94 | 儿童早期发展中心信息管理系统 | 儿童早期发展中心信息管理系统 | 400000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 95 | 移动教学远程摄像机 | 移动教学远程摄像机 | 150000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 96 | A4黑白打印机 | A4黑白打印机 | 175000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 97 | A3打印机 | A3打印机 | 50000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 98 | 条码打印机 | 条码打印机 | 75000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 99 | 网络设备升级改造 | 网络设备升级改造 | 1700000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 100 | 云机房托管 | 云机房托管 | 16500000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 101 | 东西两院机房监控联动预警 | 东西两院机房监控联动预警 | 950000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 102 | 体检、导检系统运维 | 体检、导检系统运维 | 600000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 103 | 信息系统备案 | 信息系统备案 | 500000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 104 | 终端安全管理系统 | 终端安全管理系统 | 500000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 105 | 计算机相关设备维修 | 计算机相关设备维修 | 420000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 106 | 眼底影像处理软件维修年费 | 眼底影像处理软件维修年费 | 70000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 107 | 全省电子健康卡数据对接 | 全省电子健康卡数据对接 | 300000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 108 | 医保DRG医院智慧运营管理系统运维 | 医保DRG医院智慧运营管理系统运维 | 220000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 109 | 静脉治疗管理系统运维 | 静脉治理管理系统运维 | 180000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 110 | 杏林感染系统运维 | 杏林感染系统 | 100000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 111 | 住院二部智慧病房及排队叫号系统维保 | 住院二部智慧病房及排队叫号系统维保 | 300000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 112 | 增加电子核对系统、门诊病历对接 | 增加电子核对系统、门诊病历对接 | 100000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:是 |
| 113 | 手术C臂 | 手术C臂 | 2000000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 114 | 手术显微镜 | 手术显微镜 | 4500000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 115 | 大孔径模拟定位CT | 大孔径模拟定位CT | 10000000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 116 | 多排螺旋CT机 | 多排螺旋CT机 | 25000000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 117 | 全自动免疫组化染色仪 | 全自动免疫组化染色仪 | 1200000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 118 | 荧光定量PCR仪 | 荧光定量PCR仪 | 1100000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 119 | 便携式彩超 | 便携式彩超 | 3600000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 120 | 手术机器人 | 手术机器人 | 20000000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 121 | 三维电生理导航及心脏消融系统 | 三维电生理导航及心脏消融系统 | 3500000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 122 | 胶囊内窥镜磁控设备 | 胶囊内窥镜磁控设备 | 1200000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 123 | 胃肠镜 | 胃肠镜 | 2100000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 124 | 微波肿瘤热疗仪 | 微波肿瘤热疗仪 | 2500000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 125 | 真彩超广角照相造影仪 | 真彩超广角照相造影仪 | 2200000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 126 | 眼前后节光学相干断层扫描仪 (OCT+OCTA) | 眼前后节光学相干断层扫描仪 (OCT+OCTA) | 2500000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 127 | 下肢外骨骼机器人 | 下肢外骨骼机器人 | 2000000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 128 | 脉冲染料激光治疗仪 | 脉冲染料激光治疗仪 | 1600000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 129 | 二代测序平台及附属设备 | 二代测序平台及附属设备 | 3500000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 130 | 透射电镜 | 透射电镜 | 7000000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 131 | 超薄切片机 | 超薄切片机 | 2200000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 132 | 智能型密集病理档案柜 | 智能型密集病理档案柜 | 1200000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 133 | 微创手术培训系统 | 微创手术培训系统 | 2400000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 134 | 快速多舱式全自动清洗消毒器 | 快速多舱式全自动清洗消毒器 | 1800000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 135 | 心脏彩超 | 心脏彩超 | 3000000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 136 | 腹部彩超 | 腹部彩超 | 2000000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 137 | 遥测心电监护模块 | 遥测心电监护模块 | 300000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 138 | 遥测心电监护 | 遥测心电监护 | 150000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 139 | 动态心电 | 动态心电 | 1000000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 140 | 穿戴式动态记录仪 | 穿戴式动态记录仪 | 100000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 141 | 输液泵 | 输液泵 | 300000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 142 | 称重床 | 称重床 | 40000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 143 | 肌电图诱发电位仪 | 肌电图诱发电位仪 | 700000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 144 | 便携式诱发电位仪 | 便携式诱发电位仪 | 700000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 145 | 超声微探头 | 超声微探头 | 120000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 146 | 全数字掌上彩色多普勒超声诊断仪 | 全数字掌上彩色多普勒超声诊断仪 | 325000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 147 | 老年综合评估系统 | 老年综合评估系统 | 200000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 148 | 肌少症智能评估系统 | 肌少症智能评估系统 | 600000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 149 | 床旁脚踏康复车 (带屏幕) | 床旁脚踏康复车 (带屏幕) | 200000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 150 | 固定式上下肢主被动训练踏车 | 固定式上下肢主被动训练踏车 | 150000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 151 | 认知功能训练仪 | 认知功能训练仪 | 200000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 152 | 红外偏振光治疗仪 | 红外偏振光治疗仪 | 100000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 153 | 冲击波治疗仪 | 冲击波治疗仪 | 200000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 154 | 生命体征检测仪 | 生命体征检测仪 | 50000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 155 | 体外反搏治疗仪 | 体外反搏治疗仪 | 400000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 156 | 无创血流动力学检测仪 | 无创血流动力学检测仪 | 400000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 157 | 六分钟步行试验系统 | 六分钟步行试验系统 | 100000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 158 | 无创呼吸机 | 无创呼吸机 | 180000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 159 | 教学模型等教学设备 | 教学模型等教学设备 | 500000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 160 | 动态血压监测分析系统 | 动态血压监测分析系统 | 25000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 161 | 胰岛素泵 | 胰岛素泵 | 120000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 162 | 手持式床旁排痰仪 | 手持式床旁排痰仪 | 5000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 163 | 袖筒式血压计 | 袖筒式血压计 | 75000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 164 | 中医四诊仪 | 中医四诊仪 | 600000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 165 | 骨科肿瘤射频消融系统 | 骨科肿瘤射频消融系统 | 1350000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 166 | 腕关节镜及相关手术器械 | 腕关节镜及相关手术器械 | 500000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 167 | 髋关节镜及相关手术器械 | 髋关节镜及相关手术器械 | 500000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 168 | 心脏外科常规手术器械 | 心脏外科常规手术器械 | 500000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 169 | 起搏器 | 起搏器 | 120000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 170 | 空气波压力治疗仪 | 空气波压力治疗仪 | 120000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 171 | 内窥镜手术刨削器 | 内窥镜手术刨削器 | 450000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 172 | 血管内冲击波治疗设备 | 血管内冲击波治疗设备 | 6000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 173 | 甲状腺悬吊拉钩 | 甲状腺悬吊拉钩 | 140000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 174 | 鼻窦内窥镜 | 鼻窦内窥镜 | 1000000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 175 | 牙科根管显微镜 | 牙科根管显微镜 | 400000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 176 | 眼科A/B型超声诊断仪 | 眼科A/B型超声诊断仪 | 350000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 177 | 铅衣消毒柜 | 铅衣消毒柜 | 250000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 178 | 全自动支气管激发设备 | 全自动支气管激发设备 | 800000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 179 | 儿童高流量无创湿化治疗仪 | 儿童高流量无创湿化治疗仪 | 80000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 180 | X射线骨龄仪 | X射线骨龄仪 | 700000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 181 | 医用物理降温仪(儿童型) | 医用物理降温仪(儿童型) | 100000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 182 | 半导体激光治疗仪 | 半导体激光治疗仪 | 50000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 183 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 600000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 184 | 脑电图测量系统 | 脑电图测量系统 | 600000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 185 | 一氧化氮治疗仪 | 一氧化氮治疗仪 | 500000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 186 | 脑氧监测仪 | 脑氧监测仪 | 350000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 187 | 新生儿冷光源蓝光治疗仪 | 新生儿冷光源蓝光治疗仪 | 180000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 188 | 输血泵 | 输血泵 | 20000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 189 | 辐射台 | 辐射台 | 300000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 190 | 干扰电治疗仪 | 干扰电治疗仪 | 100000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 191 | 电动起立床 | 电动起立床 | 80000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 192 | 超声波治疗仪 | 超声波治疗仪 | 200000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 193 | 微波治疗仪 | 微波治疗仪 | 100000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 194 | 膈肌起搏器治疗仪 | 膈肌起搏器治疗仪 | 100000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 195 | TDP治疗仪 | TDP治疗仪 | 15000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 196 | 加压冷疗仪 | 加压冷疗仪 | 40000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 197 | 超短波治疗仪 | 超短波治疗仪 | 10000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 198 | 经皮正中神经刺激仪 | 经皮正中神经刺激仪 | 100000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 199 | 上肢关节康复器 (CPM) | 上肢关节康复器 (CPM) | 20000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 200 | 下肢关节康复器 (CPM) | 下肢关节康复器 (CPM) | 20000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 201 | 膀胱容量测定仪 | 膀胱容量测定仪 | 100000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 202 | 多功能电动治疗床 | 多功能电动治疗床 | 80000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
| 203 | 智能康复器床旁下肢 | 智能康复器床旁下肢 | 200000.00 | 2026年11月 | 是否专门面向中小企业采购:否 |
