上海市奉贤区交通建设管理中心2026年3月至4月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 上海市奉贤区交通建设管理中心2026年3月至4月采购意向公开 如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-2029年奉贤区市政下立交地道泵站日常养护 | 对奉贤区望园路G1503地道、运河北路S4地道相关设施开展日常养护工作 | 618000 | 2026年09月 | 本项目计划一招三年,预算金额一年度金额,具体以招标文件为准 |
| 2 | 2026-2029年奉贤区南奉公路BRT段两侧绿地和行道树日常养护 | 对奉贤区南奉公路BRT段两侧绿地及行道树开展日常养护工作 | 1857500 | 2026年07月 | 本项目计划一招三年,预算金额为一年度金额,具体以招标文件为准 |
| 3 | 2026年奉贤区市政道路修复养护工程 | 对奉贤区环城南路、轿行路部分路段开展修复养护工程 | 2020000 | 2026年06月 | |
| 4 | 2026年奉贤区市政桥梁修复养护工程 | 对奉贤区年丰路龙潭沟桥等5座市政桥梁开展修复养护工程 | 650000 | 2026年06月 | |
| 5 | 2026年奉贤区精品示范区(示范路)创建工程 | 主要工作内容为对新建东路等5条道路部分路段开展车行道铣刨驾照、人行道翻挖新建 | 2500000 | 2026年06月 | |
| 6 | 2026年奉贤区市政道路预防性养护工程 | 对奉贤区贤文路、育秀路等2条道路部分路段开展预防性养护工程 | 1070000 | 2026年06月 | |
| 7 | 2026年奉贤区市政人行道专项整治工程 | 对奉贤区运河北路、江海路等2条道路部分路段开展人行道整治工程 | 920000 | 2026年06月 | |
| 8 | 2026年奉贤区市政车行道专项整治工程 | 对奉贤区万顺路部分路段开展车行道整治工程 | 650000 | 2026年06月 | |
| 9 | 2026年奉贤区市政交通设施更新改造工程 | 对奉贤区部分路段护栏进行拆除并新建,对部分3F指路牌进行更换 | 730000 | 2026年05月 | |
| 10 | 2026年奉贤区路灯专项改造工程 | 对沪杭公路部分路段新建路灯 | 760000 | 2026年06月 | |
| 11 | 2026年奉贤区市政桥梁定期检测服务(含区管市政与小市政桥梁) | 对奉贤区区管市政桥梁及小市政桥梁开展定期检测工作 | 1100000 | 2026年04月 | |
| 12 | 2026年奉贤区市政道路脱空检测服务 | 对奉贤区部分道路开展脱空检测工作 | 600000 | 2026年04月 | |
| 13 | 2026年奉贤区市政道路智能化巡查 、道路检测评价及基础数据库维服 务 | 对奉贤区道路开展巡查、检测等工作,并录入维护系统数据 | 1000000 | 2026年05月 | |
| 14 | 2026-2029年奉贤区市政交通设施日常养护 | 对奉贤区区管交通设施开展日常养护工作 | 7330000 | 2026年08月 | 本项目计划一招三年,其中西片区预算金额412万元/年,东片区预算金额321万元/年,具体以招标文件为准 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)