汝阳县移民服务中心2026年7至8月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《河南省财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》(豫财购〔2020〕8号)等有关规定,现将汝阳县移民服务中心 2026年7(至)8月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汝阳县移民服务中心河南省前坪水库灌区工程汝阳县柏树镇临时用地复垦工程项目 | 柏树镇临时用地总面积9.9645公顷,复垦工程量包括坡改梯工程,土方开挖16389.07立方,土方回填压实16389.07立方,田坎修筑3575.42立方,田埂修筑1161.47立方,毛沟开挖1548.38立方;土地平整工程,土地平整99645平方米,表土回覆前土地翻耕工程6.2832公顷、犁底层捡石2870.48立方;客土回填工程,客土12103.80立方;表土回覆工程,28086.90立方;表土层捡石工程,6818.67立方;地力培肥工程,9.3623公顷;土地翻耕工程,9.3623公顷。 | 104.55 | 2026年7月 | |
| 2 | 汝阳县移民服务中心河南省前坪水库灌区工程汝阳县蔡店乡临时用地复垦工程项目 | 蔡店乡临时用地总面积18.2492公顷,复垦工程量包括土地平整工程,土地平整182492平方米,表土回覆前土地翻耕工程12.6550公顷、犁底层捡石7094.36立方;客土回填工程,客土15242.70立方;表土回覆工程,53403立方;表土层捡石工程,12185.34立方;地力培肥工程,17.8010公顷;土地翻耕工程,17.8010公顷;格宾石笼田坎工程,土方开挖378立方,格宾石笼网1512立方,反滤土工布铺设1512平方。 | 144.13 | 2026年7月 | |
| 3 | 汝阳县移民服务中心河南省前坪水库灌区工程汝阳县城关(三屯)镇临时用地复垦工程项目 | 城关镇临时用地总面积29.1127公顷、三屯镇临时用地总面积6.7548公顷,复垦工程量包括坡改梯工程,土方开挖26844.86立方,土方回填压实26844.86立方,田坎修筑4080.54立方,田埂修筑1588.07立方,毛沟开挖2117.10立方;土地平整工程,土地平整291127平方米,表土回覆前土地翻耕工程0.6436公顷、犁底层捡石339.00立方;客土回填工程,客土1930.80立方;表土回覆工程,59117.40立方;表土层捡石工程,10489.86立方;地力培肥工程,19.7058公顷;土地翻耕工程,19.7058公顷;格宾石笼田坎工程,土方开挖93.00立方,格宾石笼网372立方,反滤土工布铺设372平方;浆砌石田坎工程,土方开挖2977.50立方,土方回填2635.50立方,浆砌石坎1267.50立方,石坎顶部砂浆压顶60平方,石坎排水孔150m,反滤土工布19.5平方,沥青木板分缝126平方。三屯镇复垦工程量包括土地平整工程,土地平整67548平方米;表土回覆工程,15171.00立方;表土层捡石工程,1534.53立方;地力培肥工程,5.1151公顷;土地翻耕工程,5.1151公顷。 | 214.16 | 2026年7月 | |
| 4 | 汝阳县移民服务中心河南省前坪水库灌区工程汝阳县刘店镇临时用地复垦工程项目 | 刘店镇临时用地总面积32.7655公顷,复垦工程量包括坡改梯工程,土方开挖29536.41立方,土方回填压实29536.41立方,田坎修筑2440.55立方,田埂修筑1539.71立方,毛沟开挖2052.04立方;土地平整工程,土地平整327655平方米;表土回覆工程,70239.00立方;表土层捡石工程,9202.68立方;地力培肥工程,30.6756公顷;土地翻耕工程,30.6756公顷。 | 152.89 | 2026年7月 | |
| 5 | 汝阳县移民服务中心河南省前坪水库灌区工程汝阳县上店镇临时用地复垦工程项目 | 上店镇临时用地总面积34.5983公顷,复垦工程量包括坡改梯工程,土方开挖8431.50立方,土方回填压实8431.50立方,田坎修筑390.71立方,田埂修筑384.63立方,毛沟开挖512.16立方;土地平整工程,土地平整345983平方米;表土回覆工程,58713.00立方;表土层捡石工程,8530.47立方;地力培肥工程,28.4349公顷;土地翻耕工程,28.4349公顷。 | 118.59 | 2026年7月 | |
| 6 | 汝阳县移民服务中心河南省前坪水库灌区工程汝阳县陶营镇临时用地复垦工程项目 | 陶营镇临时用地总面积44.2642公顷,复垦工程量包括土地平整工程,土地平整442642平方米,表土回覆前土地翻耕工程37.4279公顷、犁底层捡石18040.92立方;客土回填工程,客土10614.00立方;表土回覆工程,112283.70立方;表土层捡石工程,28900.17立方;地力培肥工程,39.4710公顷;土地翻耕工程,39.4710公顷;格宾石笼田坎工程,土方开挖660.00立方,格宾石笼网2640立方,反滤土工布铺设2640平方。 | 285.27 | 2026年7月 | |
| 7 | 汝阳县移民服务中心河南省前坪水库灌区工程汝阳县小店镇临时用地复垦工程项目 | 小店镇临时用地总面积61.3922公顷,复垦工程量包括坡改梯工程,土方开挖35708.45立方,土方回填压实35708.45立方,田坎修筑1886.84立方,田埂修筑1672.45立方,毛沟开挖2227.45立方;土地平整工程,土地平整613922平方米;表土回覆工程,142323.90立方;表土层捡石工程,17253.60立方;地力培肥工程,57.5120公顷;土地翻耕工程,57.5120公顷;格宾石笼田坎工程,土方开挖585立方,格宾石笼网2340立方,反滤土工布铺设2340平方。 | 276.64 | 2026年7月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)