山西辰润交通科技有限公司拟进行资产处置所涉及的二手设备固定资产
项目编号 | GR2025SX1000664 |
---|---|
项目名称 | 山西辰润交通科技有限公司拟进行资产处置所涉及的二手设备固定资产 |
转让方名称 | 山西辰润交通科技有限公司 |
转让标的评估值或账面净值 | 201.3452% |
挂牌价格 | 227.520076万元(人民币) |
挂牌期间 | 10工作日 |
挂牌日期 | 2025-07-23 00:00:00.0 |
交易方式 | 网络竞价 |
转让说明事项 | 业务无法提供(详情联系王文-13754848008) |
行业监管部门 | 省(直辖市、自治区)级国资委监管 |
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)