滨海汇沣海食品有限公司生产年产桶装水1036.8万桶、瓶装水20736万瓶、PET瓶4亿个项目建设项目
盐城市工程建设项目招标计划提前发布一览表 | ||||||||
招标人名称(盖章) | 滨海汇沣海食品有限公司 | |||||||
项目名称 | 滨海汇沣海食品有限公司生产年产桶装水1036.8万桶、瓶装水20736万瓶、PET瓶4亿个项目建设项目 | |||||||
项目批准文件 | 滨政服投资备〔2024〕698号 | |||||||
项目概况 | 年产桶装水1036.8万桶、瓶装水20736万瓶、PET瓶4亿个建设项目包含三层生产厂房8674平方等 | |||||||
拟招标项目 | 序号 | 标段名称 | 招标内容 | 招标方式 | 招标公告计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额(万元) | 其他 |
1 | 滨海汇沣海食品有限公司生产年产桶装水 1036.8万桶、瓶装水20736万瓶、PET瓶 4亿个项目建设项目 |
年产桶装水1036.8万桶、 瓶装水20736万瓶、PET瓶4亿个 建设项目包含三层生产 厂房8674平方等 |
公开 招标 |
2025.7.24 | 盐城市公共资 源交易中心 |
3500 | ||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
备注 | 本信息为暂定计划,最终以招标公告为准 |
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)