贵阳矿山机器厂有限公司2025年资产租赁招租(第二批)(二次挂牌)(延期)
信息披露日期:2025-10-24 至 2025-10-30
| 招租资产清单 | |||||||
| 序号 | 资产名称 | 招租面积(㎡) | 招租底价(元/年) | 交易保证金(元) | 用途限制 | 是否有原承租户 | |
| 1 | 老厂电镀车间(石材城内) | 845.2 | 158221.44 | 31644.29 | 合法合规 | 是 | |
| 2 | B-36 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 是 | |
| 3 | B-37 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 是 | |
| 4 | B-18 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合规 | 否 | |
| 5 | B-19 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合规 | 是 | |
| 6 | B-29 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合规 | 否 | |
| 8 | B-31 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 是 | |
| 9 | B-32 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 否 | |
| 10 | B-68 | 32 | 8832.00 | 1766.40 | 合法合规 | 是 | |
| 11 | B-69 | 32 | 8832.00 | 1766.40 | 合法合规 | 是 | |
| 12 | B-39 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 是 | |
| 13 | B-40 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合规 | 否 | |
| 14 | B-45 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合规 | 否 | |
| 15 | B-50 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 否 | |
| 16 | B-56 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 是 | |
| 17 | B-57 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 是 | |
| 18 | B-58 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 是 | |
| 19 | B-60 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 否 | |
| 20 | A-61 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 是 | |
| 21 | A-62 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 是 | |
| 22 | B-62 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 否 | |
| 23 | B-65 | 35.6 | 9825.60 | 1965.12 | 合法合规 | 是 | |
| 24 | A-52-53 | 75.6 | 17690.40 | 3538.08 | 合法合规 | 是 | |
| 25 | A-56 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 是 | |
| 26 | A-57 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 否 | |
| 27 | A-58 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 是 | |
| 28 | A-59 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 否 | |
| 29 | A-60 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 是 | |
| 30 | A-63 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 是 | |
| 31 | A-64 | 52.4 | 12261.60 | 2452.32 | 合法合规 | 否 | |
| 32 | A-65 | 52.4 | 12261.60 | 2452.32 | 合法合规 | 是 | |
| 33 | A-69 | 37 | 8658.00 | 1731.60 | 合法合规 | 是 | |
| 34 | A-66 | 47 | 10998.00 | 2199.60 | 合法合规 | 是 | |
| 35 | A-67 | 36 | 8424.00 | 1684.80 | 合法合规 | 是 | |
| 37 | A-70 | 39 | 10530.00 | 2106.00 | 合法合规 | 是 | |
| 38 | A-19 | 251 | 46987.20 | 9397.44 | 合法合规 | 否 | |
| 39 | A-71 | 27 | 7128.00 | 1425.60 | 合法合规 | 是 | |
| 40 | A-81 | 21.6 | 5054.40 | 1010.88 | 合法合规 | 否 | |
| 41 | B-101 | 20 | 4800.00 | 960.00 | 合法合规 | 否 | |
| 42 | B-117 | 23 | 5520.00 | 1104.00 | 合法合规 | 是 | |
| 43 | B118-119 | 54 | 13932.00 | 2786.40 | 合法合规 | 是 | |
| 44 | B120-121 | 54 | 13608.00 | 2721.60 | 合法合规 | 是 | |
| 45 | B-116 | 70 | 15120.00 | 3024.00 | 合法合规 | 是 | |
| 46 | A-89 | 200 | 40320.00 | 8064.00 | 合法合规 | 否 | |
| 47 | B-61 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 是 | |
| 48 | B123-110 | 51 | 12240.00 | 2448.00 | 合法合规 | 是 | |
| 49 | 后门旁门面 | 64 | 14592.00 | 2918.40 | 合法合规 | 否 | |
| 50 | B-66、67 | 64 | 17664.00 | 3532.80 | 合法合规 | 是 | |
| 51 | B-99-100 | 39 | 9126.00 | 1825.20 | 合法合规 | 否 | |
| 52 | B-43 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合规 | 否 | |
| 53 | A-55 | 75.6 | 17690.40 | 3538.08 | 合法合规 | 否 | |
| 54 | A-88 | 1500 | 144000.00 | 28800.00 | 合法合规 | 是 | |
| 55 | A+37 | 287 | 30996.00 | 6199.20 | 合法合规 | 是 | |
| 56 | A-37 | 180 | 10994.40 | 2198.88 | 合法合规 | 是 | |
| 58 | 原腾达自建办公室 | 130 | 14040.00 | 2808.00 | 合法合规 | 是 | |
| 59 | A-31 | 300 | 32400.00 | 6480.00 | 合法合规 | 是 | |
| 60 | B-13 | 149 | 27892.80 | 5578.56 | 合法合规 | 是 | |
| 61 | A-7 | 497 | 89460.00 | 17892.00 | 合法合规 | 否 | |
| 62 | A-11 | 460 | 86112.00 | 17222.40 | 合法合规 | 否 | |
| 63 | A-12 | 463 | 86673.60 | 17334.72 | 合法合规 | 否 | |
| 64 | A+13 | 315 | 58968.00 | 11793.60 | 合法合规 | 否 | |
| 65 | A-23 | 310 | 55800.00 | 11160.00 | 合法合规 | 是 | |
| 66 | A-16 | 310 | 55800.00 | 11160.00 | 合法合规 | 否 | |
| 67 | A-17 | 352 | 65894.40 | 13178.88 | 合法合规 | 是 | |
| 68 | A-25 | 225.9 | 40662.00 | 8132.40 | 合法合规 | 是 | |
| 69 | A-26 | 97.1 | 17478.00 | 3495.60 | 合法合规 | 否 | |
| 70 | A-28 | 254 | 47548.80 | 9509.76 | 合法合规 | 否 | |
| 72 | A-32 | 195 | 35100.00 | 7020.00 | 合法合规 | 是 | |
| 73 | A-33 | 320 | 57600.00 | 11520.00 | 合法合规 | 否 | |
| 74 | A-37-38 | 470 | 84600.00 | 16920.00 | 合法合规 | 是 | |
| 75 | A-39 | 348 | 62640.00 | 12528.00 | 合法合规 | 是 | |
| 76 | A+42 | 349 | 62820.00 | 12564.00 | 合法合规 | 否 | |
| 77 | A-45 | 189.15 | 35408.88 | 7081.78 | 合法合规 | 否 | |
| 78 | A-45-1 | 40.85 | 7647.12 | 1529.42 | 合法合规 | 否 | |
| 79 | A-78 | 376 | 70387.20 | 14077.44 | 合法合规 | 是 | |
| 80 | A-21 | 240 | 44928.00 | 8985.60 | 合法合规 | 是 | |
| 81 | A-20 | 246 | 46051.20 | 9210.24 | 合法合规 | 是 | |
| 82 | B-11 | 145 | 27144.00 | 5428.80 | 合法合规 | 否 | |
| 83 | B-12 | 149 | 27892.80 | 5578.56 | 合法合规 | 是 | |
| 86 | A-35 | 317 | 57060.00 | 11412.00 | 合法合规 | 否 | |
| 87 | A-18 | 254 | 47548.80 | 9509.76 | 合法合规 | 是 | |
| 88 | B-15 | 149 | 27892.80 | 5578.56 | 合法合规 | 是 | |
| 89 | B-16+ | 149 | 27892.80 | 5578.56 | 合法合规 | 是 | |
| 90 | B-9 | 149 | 26820.00 | 5364.00 | 合法合规 | 是 | |
| 91 | B-10 | 149 | 26820.00 | 5364.00 | 合法合规 | 是 | |
| 92 | A-42+ | 65.5 | 12261.60 | 2452.32 | 合法合规 | 是 | |
| 93 | B-103 | 21 | 4788.00 | 957.60 | 合法合规 | 否 | |
| 94 | B-27-28 | 100.8 | 22014.72 | 4402.94 | 合法合规 | 否 | |
| 96 | B-47 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 否 | |
| 97 | B-48 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 否 | |
| 98 | B-49 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 否 | |
| 99 | B-51 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 否 | |
| 100 | B-52 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合规 | 否 | |
| 101 | A-36 | 475 | 85500.00 | 17100.00 | 合法合规 | 否 | |
| 102 | B-53 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合规 | 是 | |
| 103 | B-55 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 否 | |
| 104 | B-59 | 50.4 | 11793.60 | 2358.72 | 合法合规 | 否 | |
| 105 | A-47 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合规 | 否 | |
| 106 | A-48 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合规 | 否 | |
| 107 | A-49 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合规 | 否 | |
| 108 | A-50 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合规 | 否 | |
| 109 | A-51 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合规 | 否 | |
| 110 | A-83-85 | 53 | 11575.20 | 2315.04 | 合法合规 | 否 | |
| 111 | B-102 | 21 | 4586.40 | 917.28 | 合法合规 | 否 | |
| 112 | B-106-107 | 48 | 12384.00 | 2476.80 | 合法合规 | 否 | |
| 113 | B-108-109 | 48 | 10944.00 | 2188.80 | 合法合规 | 否 | |
| 115 | A-15 | 574 | 107452.80 | 21490.56 | 合法合规 | 否 | |
| 116 | A-27 | 252 | 45360.00 | 9072.00 | 合法合规 | 否 | |
| 118 | A-30-2 | 79.3 | 14274.00 | 2854.80 | 合法合规 | 否 | |
| 120 | A-40 | 370 | 69264.00 | 13852.80 | 合法合规 | 否 | |
| 121 | A-41 | 423 | 76140.00 | 15228.00 | 合法合规 | 否 | |
| 122 | A-42 | 304 | 54720.00 | 10944.00 | 合法合规 | 否 | |
| 123 | A-86 | 26.5 | 6042.00 | 1208.40 | 合法合规 | 否 | |
| 124 | A-43 | 201 | 43898.40 | 8779.68 | 合法合规 | 否 | |
| 125 | A-22 | 242 | 45302.40 | 9060.48 | 合法合规 | 是 | |
| 126 | B-16 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合规 | 否 | |
| 127 | B-46 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合规 | 否 | |
| 128 | B-42 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合规 | 否 | |
| 129 | 铁路旁 | 90 | 9720.00 | 1944.00 | 合法合规 | 是 | |
| 130 | 办公室后通道 | 95 | 9120.00 | 1824.00 | 合法合规 | 否 | |
| 131 | B-8 | 149 | 26820.00 | 5364.00 | 合法合规 | 否 | |
| 132 | B-41 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合规 | 否 | |
| 133 | A-82 | 30.4 | 6639.36 | 1327.87 | 合法合规 | 否 | |
| 134 | A+35 | 165 | 29700.00 | 5940.00 | 合法合规 | 否 | |
| 135 | B-17 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合规 | 否 | |
| 136 | 原腾达石材-1 | 300 | 28800.00 | 5760.00 | 合法合规 | 是 | |
| 137 | 原腾达石材-2 | 300 | 28800.00 | 5760.00 | 合法合规 | 是 | |
| 138 | A-1 | 1067 | 128040.00 | 25608.00 | 合法合规 | 否 | |
| 139 | B-23 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合规 | 否 | |
| 140 | B-20 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合规 | 否 | |
| 141 | B-21 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合规 | 否 | |
| 142 | B-5 | 149 | 32541.60 | 6508.32 | 合法合规 | 否 | |
| 143 | B-6 | 149 | 32541.60 | 6508.32 | 合法合规 | 否 | |
| 144 | B-7 | 149 | 32541.60 | 6508.32 | 合法合规 | 否 | |
| 146 | B-2 | 149 | 32541.60 | 6508.32 | 合法合规 | 否 | |
| 147 | B-3 | 149 | 32541.60 | 6508.32 | 合法合规 | 否 | |
| 148 | B-01 | 129 | 28173.60 | 5634.72 | 合法合规 | 否 | |
| 149 | B+01 | 356 | 77750.40 | 15550.08 | 合法合规 | 否 | |
| 150 | B-19+ | 110 | 20592.00 | 4118.40 | 合法合规 | 是 | |
| 151 | A-3 | 500 | 90000.00 | 18000.00 | 合法合规 | 否 | |
| 152 | A-5 | 500 | 90000.00 | 18000.00 | 合法合规 | 否 | |
| 153 | A-6 | 500 | 90000.00 | 18000.00 | 合法合规 | 否 | |
| 154 | A-8 | 322 | 57960.00 | 11592.00 | 合法合规 | 否 | |
| 155 | A+8 | 322 | 57960.00 | 11592.00 | 合法合规 | 否 | |
| 156 | B-25 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合规 | 否 | |
| 157 | B-26 | 50.4 | 11007.36 | 2201.47 | 合法合规 | 否 | |
| 158 | 石材城内办公楼下第五间 | 26.75 | 6099.00 | 1219.80 | 合法合规 | 是 | |
| 159 | 石材城内办公楼下第六间 | 26.75 | 6099.00 | 1219.80 | 合法合规 | 否 | |
| 160 | 石材城内办公楼下第七间 | 26.75 | 6099.00 | 1219.80 | 合法合规 | 否 | |
| 161 | 石材城内办公楼下第八间 | 26.75 | 6099.00 | 1219.80 | 合法合规 | 否 | |
| 162 | 石材城内办公楼下第九间 | 26.75 | 6099.00 | 1219.80 | 合法合规 | 否 | |
| 163 | B-124 | 15.90 | 2480.40 | 496.08 | 合法合规 | 否 | |
| 164 | B-125 | 15.90 | 2480.40 | 496.08 | 合法合规 | 否 | |
| 165 | B-126 | 15.90 | 1908.00 | 381.60 | 合法合规 | 否 | |
| 166 | B-127 | 15.90 | 2480.40 | 496.08 | 合法合规 | 否 | |
| 167 | B-128 | 15.90 | 2480.40 | 496.08 | 合法合规 | 否 | |
| 168 | B-129 | 15.90 | 2480.40 | 496.08 | 合法合规 | 否 | |
| 169 | B-130 | 15.90 | 2480.40 | 496.08 | 合法合规 | 否 | |
| 170 | B-131 | 15.90 | 2480.40 | 496.08 | 合法合规 | 否 | |
| 171 | B-132 | 15.90 | 2480.40 | 496.08 | 合法合规 | 否 | |
| 172 | B-133 | 15.90 | 2480.40 | 496.08 | 合法合规 | 否 | |
| 173 | B-134 | 31.80 | 4579.20 | 915.84 | 合法合规 | 否 | |
| 174 | B-135 | 942.29 | 90459.84 | 18091.97 | 合法合规 | 否 | |
| 175 | 食堂对面场地 | 229.79 | 22059.84 | 4411.97 | 合法合规 | 否 | |
| 标的物是否有抵押担保情况:□ 是 ■ 否 | 标的物资产类型:□居住用房 □商业用房 □闲置土地使用权 ■其他 | ||||||
| 标的配套设施情况 | 水 | ■是 □否 □未安装 | |||||
| 电 | ■是 □否 □未安装 | ||||||
| 燃气 | □是 ■否 □未安装 | ||||||
| 电话 | □是 ■否 □未安装 | ||||||
| 光纤 | □是 ■否 □未安装 | ||||||
| 有线电视 | □是 ■否 □未安装 | ||||||
| 标的其他情况说明 | 1.租赁资产作为独立的一个整体进行租赁权的招租,承租方取得租赁使用权后不得进行任何形式的分租、转租及违法经营活动,否则招租方有权终止合同。 2.如承租人违反合同约定,具体违约责任按照合同约定执行。 3.意向承租方应在承租报名前,前往项目现场进行实地踏勘,充分了解标的的现状及结构安全等相关事宜,意向承租方一经报名参与承租,视为已经现场查看与了解标的物相关信息,完全了解标的物的情况,并接受本次招租标的的现状、瑕疵、修缮、改造等一切情况。 4.如标的存在原承租户的,若产生新承租方,新承租方需自行与原承租户友好协商搬离移交等相关事宜,避免产生纠纷。 5.意向承租方若承租标的用于加工、生产、化工仓储等涉及环保部门管理的行业,需自行在标的所在地办理环保审批手续,并获得相应批复。 6.承租人应当合理使用标的物,保持标的物的完好和整洁,不得随意改动标的物结构和设施设备。如需改动,应当征得出租人同意并由承租人承担相关费用,租赁期满无偿移交出租方。 7.在同等条件下,原承租人享有优先承租权。 8.租赁期间承租人承担水电等费用,并按时交纳。 9.本招租的租赁期为28个月,如出租人因政策性原因致使租赁合同无法履行的,合同自然终止,出租人不承担违约责任。 |
||||||
| 对承租方资质的要求 | 承租方性质 | ■法人 ■自然人 □其他组织 □以上都可以 | |||||
| 资格条件 | 无 | ||||||
| 对标的使用的特殊规定和要求 | 环境卫生 | 承租方负责维护,缴纳相关费用 | |||||
| 安全生产 | 承租方按政府有关规定切实做好安全生产(包含解决安全隐患)、安全经营管理工作,并解决好环境卫生、治安、消防等有关社会问题并承担费用。 | 标的装修需符合国家相关规定 | |||||
| 用途限制 | 承租标的经营需合法合规 | 承租标的经营需合法合规若在使用标的过程中发生违规、罚款等事宜均由承租方承担,且招租方有权终止合同。同时。经营项目一经确定,如需变更须书面报招租方及相关部门同意。 | |||||
| 对租赁方式的要求 | 租期 | □1-2年 ■3-5年 □6-10年 □10年以上 | 租期为28个月 | ||||
| 租金挂牌价 | 详见招租资产清单 | ||||||
| 履约保证金 | 按一个月租金计算收取 | 作为履约租赁标的保证金,合同终止后无息退还。 | |||||
| 交易保证金 | 详见招租资产清单 | 如进入竞价程序后,交易保证金自动转为竞价保证金。交易保证金缴纳截止日期为挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)。 | |||||
| 其他 | 1、如产生两个或两个以上符合条件的意向承租方,采用网络竞价方式;2、若只有一家符合条件的报名方,经招租方审核并确认其承租资格后,报名方即为最终承租方。 | 报名资料:1、承租方为法人的,提供在有效期内的营业执照复印件;2、法定代表人身份证复印件;如是授权代表需提供授权代表授权书;授权代表身份证及复印件;3、承租方为自然人的,提供自然人身份证原件及复印件;4、现场踏勘表(需招租方盖章确认);5、意向承租方登记表;6、交易保证金须知。(所有提交资料均需加盖手印或公章) | |||||
| 承租方按照《贵州阳光产权交易所有限公司服务费标准》向交易所交纳交易服务费。 | |||||||
| 确定承租方后,若因交易一方或双方不按规定签订《租赁合同》的,产权交易所有权向拒签方或违约方收取相应的交易服务费用。 | |||||||
| 信息披露期满后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不变更信息披露条件,按5个工作日为一个周期进行延期披露,直至征集到意向承租方。 | ||||||
| ( )B.变更信息披露条件,重新信息披露。 | |||||||
| ( )C.终止信息披露。 | |||||||
| 标的物信息披露申报人声明 | 根据有关法律、法规及政策规定,本招租方同意在贵所对外进行招租信息发布和组织实施交易,并诺: 1、本招租方对所填写的内容及提交的所有材料(包括原件、复印件)的准确性、完整性、公平性、合理性、规范性承担责任;同意贵所按本申报书内容发布公告,信息公告期间,符合要求的意向承租方均可到贵所进行报名求租登记,并查阅招租标的相关信息和材料; 2、已知悉贵所的交易制度,并充分理解和认可,同意贵所按照交易制度的相关规定组织实施交易活动; 3、挂牌后,不随意变动或无故取消所发布信息; 4、不通过其他渠道发布公告,不自行与承租方接触或协商标的租赁事宜; 5、所申请信息披露招租的标的物未涉诉、非违章建筑。 |
||||||
| 保证金缴纳账号 | 开户名:贵州阳光产权交易所有限公司 开户行:贵阳农村商业银行股份有限公司 账号:2182010001201100013925 |
||||||
| 附注:承租方交纳的保证金参照本信息披露要求以及贵州阳光产权交易所有限公司交易保证金须知执行; 意向承租方享有以下权利: (1)有权要求了解本次招租标的的详细资料; (2)有权要求招租方提供更详细的资料或就有关问题做出答复; (3)有权要求对标的进行实地考察或详细勘察。 同时意向承租方负有如下义务: (1)遵守国家有关法律,法规,规章及政策和本所交易规则的有关规定; (2)对所了解到的本次招租涉及的商业机密保密。 |
|||||||
| 项目联系人:郭经理、雷经理 联系电话:0861-86793166 |
|||||||
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)