滕州市中心人民医院2025年06月至07月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将滕州市中心人民医院2025年06月至07月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 内镜回收机器人(数量:4台) | 滕州市中心人民医院新院区医疗设备采购项目。 | 60.000000 | 2025年07月 | |
2 | 智能导引机器人(数量:2台) | 滕州市中心人民医院新院区医疗设备采购项目。 | 28.000000 | 2025年07月 | |
3 | 医用等离子体空气消毒器(数量:23台) | 滕州市中心人民医院新院区医疗设备采购项目。 | 11.500000 | 2025年07月 | |
4 | 层流净化消毒机 | 滕州市中心人民医院新院区医疗设备采购项目。 | 3.000000 | 2025年07月 | |
5 | 型材内镜储存柜(数量:7台) | 滕州市中心人民医院新院区医疗设备采购项目。 | 105.000000 | 2025年07月 | |
6 | 医用洁净气源 | 滕州市中心人民医院新院区医疗设备采购项目。 | 25.000000 | 2025年07月 | |
7 | 医用吊塔(内镜专用单屏)【数量:13套】 | 滕州市中心人民医院新院区医疗设备采购项目。 | 65.000000 | 2025年07月 | |
8 | 内镜洗消追溯系统 | 滕州市中心人民医院新院区医疗设备采购项目。 | 35.000000 | 2025年07月 | |
9 | 全自动内镜纯水机 | 滕州市中心人民医院新院区医疗设备采购项目。 | 23.000000 | 2025年07月 | |
10 | 盘式内镜储存柜(数量:2台) | 滕州市中心人民医院新院区医疗设备采购项目。 | 24.000000 | 2025年07月 | |
11 | 医用吊塔(内镜专用四屏) | 滕州市中心人民医院新院区医疗设备采购项目。 | 8.000000 | 2025年07月 | |
12 | 手动对接车(数量:4台) | 滕州市中心人民医院新院区医疗设备采购项目。 | 14.000000 | 2025年07月 | |
13 | 智能调度系统 | 滕州市中心人民医院新院区医疗采购项目。 | 14.000000 | 2025年07月 | |
14 | 软式内镜清洗消毒器(数量:3台) | 滕州市中心人民医院新院区医疗设备采购项目。 | 105.000000 | 2025年07月 | |
15 | 内镜检测模块 | 滕州市中心人民医院新院区医疗设备采购项目。 | 15.000000 | 2025年07月 | |
16 | 内镜中心数字孪生系统 | 滕州市中心人民医院新院区医疗采购项目。 | 15.000000 | 2025年07月 | |
17 | 全自动软式内镜清洗消毒器(双缸) | 滕州市中心人民医院新院区医疗设备采购项目。 | 20.000000 | 2025年07月 | |
18 | 智能洗手盆(数量:14个) | 滕州市中心人民医院新院区医疗设备采购项目。 | 17.500000 | 2025年07月 | |
19 | 内镜发放机器人(数量:4台) | 滕州市中心人民医院新院区医疗设备采购项目。 | 60.000000 | 2025年07月 | |
20 | 手术室防溅水洗手槽 | 滕州市中心人民医院新院区医疗设备采购项目。 | 3.000000 | 2025年07月 | |
21 | 软式内镜清洗消毒器(数量:4台) | 滕州市中心人民医院新院区医疗设备采购项目。 | 152.000000 | 2025年07月 | |
22 | 内镜清洗工作站 (不锈钢版)【数量:3套】 | 滕州市中心人民医院新院区医疗设备采购项目。 | 66.000000 | 2025年07月 | |
23 | 电动手术台(数量:2套) | 滕州市中心人民医院新院区医疗设备采购项目。 | 6.000000 | 2025年07月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)