保定市第一中心医院2025年01至12月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 保定市第一中心医院 2025年01至12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 锝「99mTC」亚甲基二磷酸盐注射液 | 25mCi/支,年需求量3000支。供应商须具备放射性药品相关生产、经营、转让、运输全套资质。配送半径≤3小时,按临床预约分批次配送,每日至少3次。 | 165 | 2025-09 | |
2 | 锝「99mTC」喷替酸盐注射液 | 10mCi/支,年需求量800支。资质与配送要求同序号1。 | 29.75 | 2025-09 | |
3 | 锝「99mTC」甲氧异腈注射液 | 20mCi/支,年需求量300支。资质与配送要求同序号1。 | 16.5 | 2025-09 | |
4 | 高锝「99mTC」酸钠注射液 | 10-20mCi/支,年需求量800支。资质与配送要求同序号1。 | 19.2 | 2025-09 | |
5 | 锝[99mTc]聚合白蛋白注射液 | 5-10mCi/支,年需求量100支。资质与配送要求同序号1。 | 4.63 | 2025-09 | |
6 | 氯化锶「89Sr」注射液 | 4mCi/支,年需求量20支。供应商须具备全套资质。 | 25.6 | 2025-09 | |
7 | 碘「131」化钠口服溶液 | 年需求量25000mCi。供应商须具备全套资质。 | 125 | 2025-09 | |
8 | 碘「125」密封籽源 | 0.4-0.8mCi/粒,年需求量1200粒。供应商须具备全套资质。 | 54 | 2025-09 | |
9 | 磷「32」酸钠盐口服溶液 | 年需求量120mCi。供应商须具备全套资质。配送时效≤3小时。 | 5.76 | 2025-09 | |
10 | 氟「18F」脱氧葡糖注射液 | 10-15mCi/支,年需求量2000支。供应商须具备全套资质。配送半径≤3小时,每日分至少3批次配送。 | 300 | 2025-09 | |
11 | 氟[18F]贝他苯注射液 | 年需求量20支。供应商须具备全套资质。配送时效≤3小时。 | 24.5 | 2025-09 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
(网页内容由势在必得投标助手根据互联网公开信息综合生成,势在必得投标对内容的真实性不做任何承诺,亦不承担由此带来的任何法律责任。)